2026 PDR: PDR Kazanmak İçin Gerekli Netler

Bu makale, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümünü hedefleyen üniversite adaylarına yönelik kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Makalede, önceki yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin TYT ve AYT net sayıları, okul puanları (OBP) ve yerleşen son kişinin OBP’si gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

Adaylar, tabloda yer alan verileri inceleyerek farklı üniversitelerin PDR bölümü için gereken tahmini net sayılarını görebilirler. Bu netler, geçmiş yıllardaki öğrenci performanslarına göre ayarlanmıştır ve sınavın zorluk düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Makale aynı zamanda PDR taban puanları ve sıralama bilgileri için ayrı bir sayfaya yönlendirme yaparak adaylara daha detaylı bir araştırma imkanı sunmaktadır. Adaylar ayrıca AYT puan hesaplama ve 4 yıllık üniversite bölümleri hakkında da bilgilere ve bağlantılara erişebilirler.

PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Kazanmak için 2024 YKS’de Kaç Net Yapmalıyım?

PDR – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten PDR Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


2026 PDR için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,964 41 29,5 14,25 12,75 4 5,75 17 4,75 2,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,05 30 24 10,25 12,25 0,75 15,25 13 2,75 2,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 477,051 50 26 10,25 10,75 2,5 7,25 16,75 3,5 3,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,845 34 23,5 12,75 15 4,25 15,75 20,5 8,75 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,966 40 28,25 11,75 9 1 5,75 16,5 9 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 335,786 62 23,25 14 7,5 2 5 16,5 8,75 2,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,076 31 30 14 18,25 0 17,5 10,25 0 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,538 14 23,75 11,5 3,25 2,75 4,75 12,75 6,25 4,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,286 19 30,25 11,5 5 1,75 3 14,5 4,25 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,25 40 26,25 15 9,25 5,25 12,75 12,75 6,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,366 52 25 12,5 10,5 4,5 6,25 17,75 5 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,188 40 34,5 16 15,75 0 17,75 13,25 3,5 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 468,5 10 26,25 15 3,25 2 4,75 16,5 3,75 4,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,75 31 24,75 13,25 13,25 7,75 8,75 16,75 5,25 2,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,656 45 27,5 15 20,25 0 14 15,25 3,25 1,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,937 30 28 13,75 14,75 4 10 18 9 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,334 4 29,5 11,75 12,5 1,75 14,5 16 7,75 1,5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 495 60 23,25 5 24,75 0 33 7 3 2
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,616 40 28,75 15 4 6,5 9,5 13,75 2,75 3,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,054 50 30,25 17,75 14 11,5 13,5 18 8,75 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,75 12 24 9 8 0 15,25 15,25 1,5 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,64 1 25,75 10,75 19 1 9 9,75 0,75 2,5
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,318 10 25,5 11,25 21,25 1 26,25 9,25 4,25 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,411 22 19 14,25 16 1 5,25 16,5 3,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,304 13 25,25 13,75 5 0 4 14 5,5 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,012 49 25,5 12,5 16,5 4 11,75 15,75 8 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,108 8 32,5 16,25 15,25 3,75 9,5 16,5 6,25 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,2 5 32,5 16,25 8,25 10,75 10,5 19 8,75 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400 25 34,25 7 13,5 3 4 10,75 3,75 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 477,946 40 27,5 15,25 13,75 4 10,75 14,25 8,75 5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,2 41 26,25 7,75 4 0,75 3,75 19 8,75 3,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,378 29 29 14 13,5 2,25 10 13 4,25 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,816 41 28 12,25 14,5 3 9 20,25 1 -0,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,7 51 20 8,5 14,25 0 8,25 12,75 8,75 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 431,518 2 24,25 9,75 6,75 3,5 11,5 10,25 1 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,367 51 26,75 11,25 9,75 2 8,75 15,25 7,75 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,45 30 27,5 14,25 28,5 12 16,25 6,5 2 1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,546 41 24,75 11,75 12 0,5 6,75 17 3,5 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,27 40 25,25 12,5 8,75 3,5 10,25 14,25 7,75 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,96 41 25,5 15,5 8,75 2 4,25 15,25 9 4,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,673 30 25 17,5 13 0 11,5 15 5,5 1,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,858 52 25,25 14 6,25 3,75 10,75 11,75 5,25 3,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,412 30 27 14 8 1 9,25 20,5 8,75 2,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,178 41 23,5 15,25 7 8,25 9,5 19 4 -0,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,8 26 30 14,25 9,25 0 9 14,25 5,75 -1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,984 31 28 10,5 11 2,75 11,5 12 5,75 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,096 51 22,5 14,25 14,75 2 9,5 17,75 2 3,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,652 4 31,25 11,75 21,5 3,75 14 19,25 2,5 1,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,013 31 23,5 14 9,25 1,75 6,25 19 6,75 2,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,65 3 30 12,5 8,25 -0,25 2,5 12 3,5 5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,154 30 36,25 15,25 15 2 12,75 21,5 5,25 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,971 41 20,5 14 7,75 4,25 7 19 9 2,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,147 31 30 13,75 15,75 4,5 8,25 16,5 5 6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Bölümü Net Analizi

Türkiye’deki üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümlerine yerleşen öğrencilerin net sayıları, adaylar için önemli bir referans noktasıdır. Bu analiz, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarındaki performanslarını değerlendirmelerine ve hedefledikleri üniversitelere yerleşme olasılıklarını öngörmelerine yardımcı olur. Veriler, farklı üniversitelerin PDR bölümlerine yerleşen son öğrencilerin net sayılarını, okul başarı puanlarını (OBP) ve yerleşme türlerini içerir.

Adaylar, bu analiz sayesinde hangi testlerde daha başarılı olmaları gerektiğini, hangi üniversitelerin daha yüksek netler gerektirdiğini ve kendi potansiyellerini daha gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirler. Ayrıca, kontenjanlar, devlet veya vakıf üniversitesi olma durumu gibi faktörlerin de net sayıları üzerindeki etkisini gözlemleyebilirler. Bu bilgiler, adayların tercih sürecinde daha bilinçli kararlar vermelerine ve sınav stratejilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Sınavın zorluk seviyesi ve genel öğrenci başarısı da dikkate alınarak, bu veriler adaylara kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Yorum gönder