2026 Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
2026 YKS sınavına hazırlanan hukuk fakültesi adayları için bu özet, üniversitelerin güncel net sayıları ve okul puanı bilgilerine erişim imkanı sunuyor. Makale, adayların hem TYT hem de AYT sınavlarındaki Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden yapmaları gereken ortalama netleri gösteren bir tablo içeriyor. Bu netler, geçmiş yıllardaki öğrenci performanslarına göre düzenlenmiş olup, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, adaylar hukuk taban puanları ve sıralama bilgilerine de kolayca ulaşabilir. YKS net hesaplama araçları ve dört yıllık bölümler hakkında da ek kaynaklara yönlendirme yapılıyor.
2026 Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekli? | Net Sihirbazı
Hukuk için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Hukuk Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
2026 Hukuk için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 446,022 | 3 | 22,75 | 12,5 | 23,5 | 2 | 24 | 13 | 1,25 | 3,5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 465,56 | 100 | 32,75 | 18 | 15 | 3,75 | 21,5 | 18,25 | 8,75 | 5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 447,691 | 15 | 29 | 14 | 25,5 | 5 | 19,75 | 17,75 | 5,25 | 2,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 477,706 | 3 | 25,5 | 14,25 | 21,75 | 3,75 | 32,25 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 464,622 | 64 | 25,5 | 12,75 | 22,25 | 4,5 | 13,75 | 8,75 | 4,25 | 3,5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,35 | 197 | 26,25 | 13,75 | 28 | 7,5 | 26,25 | 21,5 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 482,01 | 18 | 26,25 | 15 | 21,75 | 12,5 | 23,75 | 16,5 | 7,75 | 3,5 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,5 | 25 | 13,5 | 6 | 35 | 0 | 18 | 13,25 | 2,5 | 3,5 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 374,6 | 5 | 24,25 | 13 | 17,25 | 1 | 19,25 | 11,75 | 6,5 | 0,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,008 | 199 | 34,25 | 16,75 | 26,75 | 5 | 27,25 | 19 | 10 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 426,05 | 18 | 33,75 | 17,5 | 23 | 16,25 | 22,5 | 10,75 | 6,75 | 1,5 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 426,876 | 152 | 27,75 | 10 | 16,5 | 6,25 | 6,75 | 19 | 5 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,701 | 53 | 30,5 | 13 | 12,25 | 0 | 15,75 | 16 | 7,75 | 2,5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 471,882 | 24 | 29 | 12,5 | 12,5 | 4,5 | 14,25 | 14 | 2,75 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 485,406 | 127 | 35,25 | 17,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 22,75 | 7,5 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 460,558 | 5 | 28 | 12,5 | 18 | 1 | 12,25 | 14 | 3,5 | 3,5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 489,225 | 59 | 33,75 | 15,75 | 29 | 15,75 | 28 | 21,75 | 6 | 3,5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,76 | 100 | 26,25 | 16,25 | 18,25 | 3,5 | 17,5 | 19 | 7,5 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 438,215 | 26 | 26,5 | 17,5 | 10,75 | 3,75 | 12,5 | 15,25 | 5 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 415,668 | 34 | 30,5 | 12,75 | 15,25 | 0,5 | 6 | 19,25 | 9 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,344 | 12 | 31,25 | 16,25 | 21,25 | 13,75 | 17,5 | 17,75 | 7,5 | 2,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,758 | 180 | 28,5 | 8,25 | 16,75 | 2,5 | 18,25 | 20,25 | 7,5 | 3,5 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,9 | 127 | 25,5 | 7,75 | 15,5 | 0 | 17 | 15,5 | 3,75 | 3,5 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 496,082 | 35 | 32,75 | 17,5 | 31 | 20 | 33,5 | 19 | 8,75 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 481,852 | 7 | 26,5 | 15,25 | 16,75 | 10,25 | 16,5 | 11,75 | 6,25 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 426,65 | 1 | 20,25 | 11,25 | 31,25 | 12,75 | 23,75 | 2,75 | 0,75 | -0,5 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 457,712 | 2 | 35,5 | 15,25 | 10,5 | 1,75 | 12 | 16,5 | 10 | 6 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 444,346 | 115 | 30 | 15 | 17,75 | 1,5 | 12,5 | 9,25 | 6,5 | 3,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 490,98 | 6 | 26,25 | 15,5 | 11,25 | 2 | 9,5 | 12,25 | 8 | 3,5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 490,168 | 9 | 31,5 | 12,75 | 21 | 14,25 | 35 | 21,5 | 8,75 | -0,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,053 | 123 | 27 | 12,5 | 24 | 2,75 | 18 | 14,25 | 4 | 3,5 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 392,2 | 129 | 29 | 13 | 10,75 | 1 | 6,5 | 21,5 | 4,5 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,59 | 129 | 30 | 13,75 | 12 | 0 | 9,25 | 17,75 | 5 | 4,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,406 | 44 | 30,25 | 13 | 9 | 2,75 | 12,5 | 17 | 4,25 | 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 490,534 | 68 | 19 | 10,25 | 17,25 | 0,5 | 10,75 | 16,5 | 5 | 3,5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,66 | 27 | 21,75 | 13,5 | 12 | 0 | 13,5 | 13,75 | 10 | 1,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 407,332 | 126 | 24,75 | 16,75 | 18,75 | 2,75 | 11,25 | 9,25 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 417,45 | 4 | 26,25 | 15 | 16,5 | 7,75 | 6 | 16,5 | 8,75 | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 466,314 | 97 | 27,75 | 14,5 | 9,25 | 9,25 | 9 | 15,75 | 3,25 | 4 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 423,525 | 25 | 28,75 | 10 | 9,75 | 12,75 | 5,25 | 17,75 | 7,5 | 3,5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 472,526 | 124 | 29,25 | 14 | 12 | 4,5 | 9,5 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 338,85 | 10 | 27,75 | 12,5 | 12,5 | 0,75 | 12,5 | 15,25 | 7,5 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,824 | 21 | 33,75 | 15 | 26,25 | 5,25 | 16 | 19 | 8,75 | 3,5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 382,91 | 67 | 24,75 | 13,25 | 15,5 | 0 | 17 | 17 | 8,75 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,84 | 249 | 35 | 16,5 | 19,75 | 10,75 | 23,25 | 19 | 10 | 6 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 423,592 | 20 | 22,25 | 12,75 | 17 | 9,5 | 18 | 12,75 | 4 | 3,5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,15 | 60 | 29 | 13 | 21,5 | 13 | 29,5 | 13,25 | 3 | 1,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 475,646 | 22 | 32,75 | 17,5 | 17 | 9 | 18,75 | 18 | 10 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,501 | 56 | 28,75 | 16,5 | 19,5 | 3 | 10,75 | 15,25 | 6,5 | 2,5 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 465,89 | 14 | 30 | 13 | 18,75 | 6,75 | 8,5 | 9,75 | 6,25 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,999 | 100 | 27,5 | 15,75 | 18 | 8 | 22,5 | 16,5 | 7,75 | 1,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,924 | 119 | 27,5 | 13,75 | 22,25 | 7 | 22 | 15,25 | 8,75 | 6 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 479,428 | 21 | 36,25 | 18,75 | 29,25 | 16,25 | 32,5 | 22,75 | 10 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 474,752 | 47 | 19,25 | 15,25 | 18,5 | 7 | 26 | 10,25 | 3 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,584 | 69 | 31,25 | 11,25 | 10 | 4,75 | 8,5 | 16,75 | 3,75 | 4,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 414,782 | 47 | 23 | 13,75 | 14 | 0 | 21,5 | 16,5 | 7,5 | 3,5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 486,97 | 5 | 33,75 | 14 | 17,25 | 10,25 | 20,5 | 16,5 | 8,75 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,131 | 250 | 26,25 | 16,25 | 19 | 10 | 26 | 19 | 8,75 | 6 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,656 | 59 | 21 | 13,25 | 11 | 2,5 | 7,25 | 21,5 | 8 | 0,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 436,176 | 90 | 31,75 | 15,25 | 17,75 | 12,25 | 19,25 | 17 | 5,5 | 3,5 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,526 | 6 | 31,5 | 14 | 16 | 11,5 | 16,25 | 17,75 | 7,5 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 476,968 | 75 | 35 | 15 | 18,75 | 12,25 | 16,5 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,44 | 37 | 34 | 12,5 | 20,25 | 0,5 | 13 | 18 | 6,25 | 1 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 469,404 | 1 | 34 | 15,5 | 13 | 3,5 | 13,25 | 14,25 | 5 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 471,59 | 100 | 35 | 16,25 | 11,25 | 8,25 | 15 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,959 | 60 | 32,75 | 16,25 | 18,5 | 0,75 | 19,25 | 20,25 | 4 | 3,5 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,1 | 100 | 32,5 | 16,5 | 20,75 | 9,25 | 17,25 | 15,25 | 7,5 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 491,744 | 14 | 28,75 | 19 | 22,75 | 15,75 | 32,25 | 23 | 10 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,648 | 70 | 25,25 | 15 | 19,25 | 0,75 | 25 | 15,25 | 4,5 | 4,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 345,363 | 80 | 26,75 | 15,5 | 12,25 | 6,75 | 28,5 | 21,75 | 10 | 6 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 468,403 | 96 | 30,75 | 15 | 16,75 | 4 | 2,5 | 16 | 8,75 | 5 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 416,086 | 6 | 31,5 | 10,25 | 7 | 4 | 12,5 | 14 | 6,25 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 445,666 | 22 | 27 | 15,5 | 7,75 | 0 | 13,25 | 16 | 4,75 | 3,5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 452,534 | 2 | 28 | 13,25 | 14,5 | 0 | 13,75 | 15,25 | 4,75 | 0,5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 451,676 | 1 | 36,75 | 10,5 | 21 | 5,25 | 8,5 | 12,75 | 5,25 | 2,5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 459,86 | 9 | 29,5 | 11,25 | 19,25 | 4,75 | 16,75 | 19 | 7,5 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,956 | 99 | 24,75 | 13,5 | 11,5 | 5 | 19,5 | 13,5 | 4,5 | 3,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 433,151 | 14 | 27,5 | 11,25 | 16,25 | 3,25 | 10,25 | 12,75 | 7,5 | 3,5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 470,912 | 14 | 32,5 | 12,5 | 26,25 | 8,75 | 30 | 19 | 7,5 | 6 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 456,179 | 30 | 31,5 | 11,5 | 24 | 1 | 19,25 | 15,75 | 6,5 | 2,5 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,434 | 24 | 31,75 | 11,5 | 20,5 | 13,5 | 24,25 | 18 | 7,5 | 2,25 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 491,508 | 127 | 31,25 | 13,75 | 12 | 4,5 | 5 | 18 | 4,5 | 2,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,016 | 100 | 32 | 15,75 | 14 | 1,75 | 18 | 20,5 | 10 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 473,702 | 13 | 37,5 | 16,75 | 25,25 | 17,75 | 29 | 21,5 | 7,5 | 2,5 |
Özet:
Hukuk fakültelerine yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan bu analiz, güncel sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) özelinde detaylı bir rehber sunmaktadır. Adayların üniversitelere yerleşirken dikkate almaları gereken kritik faktörler olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) netleri, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve okul türü gibi değişkenler, kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Bu bağlamda, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerine yerleşen son öğrencilerin net sayıları ve OBP’leri üzerinden somut veriler sunularak, adayların kendi performanslarını değerlendirmelerine ve gerçekçi hedefler belirlemelerine yardımcı olunmaktadır.
Ek Bilgiler:
Bu analizde yer alan verilerin, geçmiş yıllardaki sınav sonuçlarına dayalı olarak oluşturulduğu ve sınavın zorluk düzeyine göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Adayların, bu bilgileri kendi potansiyelleri ve hedefleri doğrultusunda değerlendirmeleri önemlidir. Ayrıca, hukuk taban puanları ve sıralama bilgileri gibi ek kaynaklardan da yararlanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilmektedir.


Yorum gönder