Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
2025 TYT sınavına hazırlanan ve Yenilenebilir Enerji Teknikerliği bölümünü hedefleyen adaylar için kritik bilgiler sunuluyor. Bu özet, YÖK Atlas verilerine dayanarak, bölüme yerleşen son öğrencinin netleri hakkında detaylı bir analiz sunuyor. Hangi üniversitenin hangi net ortalamasıyla öğrenci aldığına dair tabloyu inceleyerek, kendi TYT Türkçe, TYT Sosyal, TYT Matematik ve TYT Fen netlerinizin bu bölüme yerleşmek için yeterli olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, net hesaplama konusunda YÖK Atlas Net Sihirbazı‘nın nasıl kullanılacağına dair bilgiler de içeriyor. Bu sayede, deneme sınavlarınızdaki performansınızı gerçek verilere göre analiz edip, hedeflerinize ulaşmak için gereken net sayısını belirleyebilirsiniz.
2025-2026 YKS’de Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (2 Yıllık) Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için 2025 TYT sınavında yapılan netler önemli bir rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,462 | 31 | 20,00 | 9,50 | 1,25 | -2,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,188 | 26 | 25,00 | 6,25 | 0,00 | -0,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,411 | 26 | 25,50 | 8,25 | 1,25 | 1,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,068 | 31 | 11,25 | 7,75 | 6,75 | 10,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,310 | 25 | 14,50 | 12,25 | 3,00 | 4,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,202 | 31 | 21,50 | 6,50 | 1,50 | 3,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,872 | 31 | 18,50 | 4,00 | 5,00 | 2,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,684 | 31 | 15,50 | 9,00 | 3,00 | 0,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,204 | 31 | 19,50 | 6,75 | 0,75 | 1,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 308,442 | 31 | 17,00 | 10,75 | 1,25 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,798 | 41 | 19,00 | 6,25 | 0,00 | 2,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,762 | 31 | 19,75 | 5,75 | 0,00 | 0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,871 | 41 | 13,25 | 14,00 | -1,00 | -1,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,606 | 31 | 17,50 | 10,00 | 1,25 | 1,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,190 | 26 | 14,00 | 6,75 | 0,00 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 303,260 | 52 | 15,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: TYT
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Yorum gönder