Yaşlı Bakım Atama Puanları (Önlisans) KPSS 2025/5
2025 KPSS Sağlık Bakanlığı atamaları için Yaşlı Bakım bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar için önemli veriler bu makalede! 2025/5 dönemi Yaşlı Bakım atama puanları ve kontenjanları hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Önlisans düzeyinde Yaşlı Bakım atama sayısı 27 olarak gerçekleşmiştir. Tabloda, farklı şehirlerdeki hastanelerin Yaşlı Bakım bölümüne ait taban ve tavan puanlarını inceleyerek, tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Örneğin, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin taban puanı 90,85668 iken, diğer şehirlerdeki hastanelerin puanları farklılık göstermektedir. Bu veriler, 2025 Yaşlı Bakım KPSS atama sürecinde size yol gösterecektir.
KPSS 2025/5: Yaşlı Bakım Atama Puanları (Önlisans)
2025/5 KPSS Sağlık bakanlığı atamalarında oluşan Yaşlı Bakım atama puanları 2025 güncel verilerine ulaşabilirsiniz 2025/4 Yaşlı Bakım atama puanları ve Yaşlı Bakım atama sayısı 2025 gibi merak edilen sorulara cevap bulabileceksiniz Sizlerde aşağıdaki tabloda Yaşlı Bakım atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. KPSS puanıyla alınan lisans düzeyinde Yaşlı Bakım sayısı 27 kişi olmuştur
Yaşlı Bakım Atama Puanları 2025/5 (Önlisans)
| Kurum | Şehir | Alan | Kontenjan | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
| İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | İSTANBUL | YAŞLI BAKIM | 1 | 90,85668 | 90,85668 |
| GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | YAŞLI BAKIM | 1 | 89,02491 | 89,02491 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | YAŞLI BAKIM | 1 | 88,96256 | 88,96256 |
| ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,78705 | 86,78705 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,60685 | 86,60685 |
| ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,37129 | 86,37129 |
| ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | ŞANLIURFA | YAŞLI BAKIM | 5 | 86,37118 | 87,17073 |
| BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,26700 | 86,26700 |
| KAŞ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,20664 | 86,20664 |
| SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | YAŞLI BAKIM | 2 | 86,16769 | 91,01058 |
| BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | YAŞLI BAKIM | 1 | 86,14528 | 86,14528 |
| KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | RİZE | YAŞLI BAKIM | 2 | 85,98362 | 86,90000 |
| ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | YAŞLI BAKIM | 2 | 85,97097 | 86,17157 |
| ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,96320 | 85,96320 |
| FATSA DEVLET HASTANESİ | ORDU | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,87554 | 85,87554 |
| KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | KÜTAHYA | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,83948 | 85,83948 |
| RİZE DEVLET HASTANESİ | RİZE | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,77912 | 85,77912 |
| BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BOLU | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,77036 | 85,77036 |
| KARAHALLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | UŞAK | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,73530 | 85,73530 |
| KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | YAŞLI BAKIM | 1 | 85,71777 | 85,71777 |

Yorum gönder