Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
2025 TYT-AYT sınavına hazırlanan ve Turizm ve Gastronomi Yönetimi bölümünü hedefleyen öğrenciler için kritik bilgiler sunuluyor. YÖK Atlas verilerine dayalı olarak hazırlanan bu özet, ilgili bölümlere yerleşen son öğrencinin netlerini gösteriyor. Üniversitelerin TYT Türkçe, Sosyal, Matematik, Fen ile AYT Matematik, Türkçe, Tarih1 ve Coğrafya1 derslerindeki net ortalamaları tablolar halinde sunuluyor. Ayrıca, adayların deneme sınavlarındaki netlerini YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak hedeflerine ne kadar yakın olduklarını görmeleri sağlanıyor. Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle alım yapan bu bölümler için güncel ve rehber niteliğinde bir kaynak.
2025-2026 Turizm ve Gastronomi Yönetimi: Hangi Netlerle Girilir?
Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 419,181 | 30 | 36,25 | 13,75 | 16,00 | 10,25 | 5,75 | 10,25 | 3,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 449,300 | 30 | 24,25 | 13,00 | 8,25 | 2,25 | 4,75 | 15,25 | 3,75 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 447,060 | 30 | 24,25 | 12,00 | 16,50 | 2,75 | 5,00 | 16,00 | 2,00 | 1,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 435,550 | 30 | 33,75 | 8,75 | 10,00 | 3,75 | 4,50 | 13,00 | 5,00 | 1,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 426,164 | 30 | 27,25 | 13,25 | 6,50 | 4,00 | 8,75 | 13,25 | 0,25 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 461,048 | 31 | 22,50 | 12,50 | 12,75 | 4,00 | 5,00 | 10,50 | 2,75 | 1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 328,750 | 31 | 21,25 | 16,25 | -2,50 | 3,75 | 0,00 | 22,75 | 5,00 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 385,464 | 31 | 26,50 | 12,50 | 4,50 | 2,25 | 1,00 | 8,00 | 6,25 | 2,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 341,588 | 31 | 17,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 4,25 | 1,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Yorum gönder