Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
2025 TYT sınavına hazırlanan ve Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği bölümünü hedefleyen adaylar için bu özet, doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak kritik bilgiler sunuyor. YÖK Atlas verilerine dayalı olarak, bu bölüme yerleşen son öğrencinin netleri detaylı bir şekilde inceleniyor.
Özet, hangi üniversitenin hangi netlerle öğrenci aldığını gösteren bir tablo sunarak adaylara somut bir hedef belirleme imkanı tanıyor. TYT Türkçe, TYT Sosyal, TYT Matematik ve TYT Fen derslerindeki netler ayrı ayrı belirtilerek, adayların hangi alanlarda daha çok çalışmaları gerektiği konusunda yol gösteriliyor. Ayrıca, YÖK Atlas Net Sihirbazı‘nı kullanarak kendi deneme sınavı sonuçlarını değerlendirebilecekleri ve hedeflerine ne kadar yakın olduklarını görebilecekleri de vurgulanıyor. Bu bilgiler ışığında, adaylar daha bilinçli tercihler yaparak kariyerlerine yön verebilirler.
2025-2026 Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (2 Yıllık) İçin Gerekli Net Sayısı
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için 2025 TYT sınavında yapılan netler önemli bir rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,388 | 30 | 28,25 | 8,00 | 6,50 | 5,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 386,750 | 4 | 26,00 | 10,75 | 9,75 | 7,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 366,116 | 4 | 36,25 | 10,00 | 5,25 | 2,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 376,100 | 5 | 24,25 | 15,00 | 11,50 | 1,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 401,782 | 5 | 32,50 | 13,75 | 3,75 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 468,141 | 30 | 27,00 | 11,75 | 6,50 | 1,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 444,658 | 30 | 14,75 | 8,50 | 17,25 | 5,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 468,851 | 30 | 27,50 | 12,75 | 1,75 | 4,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,678 | 30 | 31,25 | 12,75 | 3,75 | 0,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 401,274 | 5 | 20,50 | 13,25 | 6,25 | 7,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,492 | 30 | 22,25 | 9,25 | 13,25 | 1,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,562 | 30 | 31,25 | 11,25 | 5,75 | 0,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,788 | 30 | 23,00 | 6,25 | 2,75 | 4,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,402 | 31 | 17,75 | 11,50 | 6,50 | 11,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 351,792 | 4 | 30,25 | 13,75 | 3,00 | 1,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 420,088 | 5 | 21,25 | 7,00 | 6,50 | 10,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 452,056 | 5 | 18,00 | 7,75 | 11,50 | 4,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 431,782 | 4 | 22,75 | 12,75 | 6,75 | 0,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,902 | 31 | 28,00 | 11,25 | 3,75 | 2,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,299 | 31 | 26,75 | 8,50 | 1,75 | 6,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,264 | 40 | 18,50 | 15,50 | 5,50 | 4,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 434,734 | 5 | 23,00 | 7,50 | 8,75 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 342,754 | 5 | 22,75 | 11,75 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 351,020 | 5 | 21,75 | 10,75 | 3,50 | 1,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 357,992 | 7 | 26,75 | 11,25 | 6,00 | 0,00 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,536 | 31 | 26,00 | 14,25 | 1,00 | 2,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,238 | 25 | 23,75 | 5,75 | 0,00 | 1,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 393,846 | 26 | 11,50 | 6,75 | 0,75 | 6,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 342,744 | 1 | 16,25 | 7,25 | -2,00 | 4,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 442,632 | 33 | 11,75 | 6,25 | 2,00 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,023 | 34 | 13,75 | 6,00 | 0,00 | 1,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 399,362 | 1 | 2,00 | 5,00 | -0,50 | -0,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 370,800 | 4 | 1,75 | 5,75 | 0,50 | -1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 368,933 | 41 | 4,50 | 2,75 | -0,50 | -0,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,998 | 11 | 10,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,000 | 23 | 7,50 | 1,75 | -2,00 | -1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 366,468 | 6 | 2,50 | -1,25 | -2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 262,950 | 5 | 3,75 | 0,00 | -2,25 | -1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,332 | 6 | 4,25 | 1,25 | -3,75 | -4,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 250,300 | 21 | 3,75 | -3,75 | -0,25 | 0,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 332,474 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,232 | 22 | 1,50 | 1,75 | -2,50 | 2,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: TYT
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
Deneme sınavlarında yaptığınız netleri YÖK Atlas Net Sihirbazı üzerinden karşılaştırarak hedeflerinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Sihirbaz, geçmiş yılların verilerini temel alarak yaklaşık başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Yorum gönder