Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İçin Gerekli Net Sayısı 2026

Bu makale, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü hedefleyen adaylar için üniversitelerin TYT ve AYT netleri, OBP (Okul Başarı Puanı) ve diğer önemli verilerini içeren bir rehber sunmaktadır. Adaylar, listedeki üniversitelerin taban puanları ve sıralama bilgilerine de erişebilirler. Makalede, çeşitli üniversitelerin (vakıf, devlet, KKTC, yurt dışı) yerleşen son kişinin net sayıları, OBP’si, türü ve katsayısı gibi bilgiler detaylı bir tabloda sunulmaktadır. Bu bilgiler, adayların kendi YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) performanslarını değerlendirmelerine ve üniversite tercihleri konusunda daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, YKS puan hesaplama araçlarına ve diğer 4 yıllık bölümler hakkında bilgilere de erişim imkanı sunulmaktadır.

2026 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: Hedef Net Sayısı ve Başarı Stratejileri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,712 20 22 9,5 -1,5 1,75 -1,5 5,5 4,75 2,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,344 34 27 10,25 1 1,25 0,75 5,5 1,75 0,5
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 327,637 7 15 5 -1,25 -1,75 0 3 2 1,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,629 10 35,5 16,25 15,5 7,5 17,25 19 10 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,766 39 7,25 6,5 1 0 -0,25 2,25 3,5 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,146 48 20,5 11,25 3 0,75 2,25 2,75 2,25 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 264,167 3 1,75 -0,75 -0,5 0,5 -0,25 9 2,5 1,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 288,266 4 6,25 8,75 -0,5 0,75 0,75 0,25 0,5 1,5
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 486,91 79 38,75 15 32,5 14,25 24 20,25 7,5 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,892 50 28,75 16,5 8,75 1 8,75 19 7,75 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,18 5 26,5 11 12,25 2 10,75 18 3,5 1,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,357 4 21,5 14 17,25 1 13 10,25 6,25 2,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 266,97 24 4,75 -0,75 1,25 -1,75 -0,75 2,25 -0,5 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,238 3 8,5 1 0 0 0 4,25 0,5 0,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,379 6 31,25 13,75 2,5 2,25 2 16,5 8,75 6
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,4 8 32,5 16,25 28,75 9,25 19 17,75 7,5 3,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,964 51 24 6 -0,25 2,75 0,75 11 0,75 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 300 13 0,5 2 1,25 1,25 -1,25 1 2 0,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,751 26 5 0 0 0 0 3,5 1,25 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335,595 5 14 11,75 -0,25 2 1,25 2 0 -0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 361,4 2 29,5 11,25 1 1,5 2 7,5 0,75 0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,554 32 9 8,5 2,75 -1,75 -4 1 -0,25 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,35 4 13 9,5 -3,75 0 0,5 1,5 2 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335 5 8,75 7,5 1,25 -1,25 1,75 1,75 2,5 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,547 8 8,25 3,75 2,5 2,5 0 4,75 4 -1,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366,2 7 10,75 4,75 1,75 -0,25 1 7,5 1 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,3 12 30 15 14,5 16 11,25 15,25 6,25 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,943 8 14,75 11 15,75 2,25 11,75 15,5 4,25 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,8 9 30 12,5 9,25 4,25 4,25 15,25 7,5 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,138 6 31,75 15 12,25 1,75 12,5 16,5 5,25 5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,332 5 34 13,75 17 0 5,25 12,75 6,25 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,841 5 28,5 11,5 9,25 3 8,25 18 8 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 280 3 4,75 5,25 -0,5 -0,5 -0,5 1 4 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,825 5 23 10,75 7,5 4,5 6,25 19,5 6,25 2,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,394 7 23 14 8,5 2 8,5 14,5 2,75 2,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,299 80 31,25 17,5 14,5 3,75 11,25 14 10 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,978 45 31,25 17,5 25,25 5,5 17 17,75 4,5 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445 7 32,5 13,75 23,5 10 12,5 18 9 2,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,236 5 35 13,75 20 9,5 18,5 12,75 7,5 5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 309,6 41 23,75 4,75 5,25 5,75 4,75 4 1 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,833 5 22,5 7,5 5 0 1 9 7,5 4,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,188 77 24,5 7 -0,25 0,5 0,75 10,75 4,25 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,005 6 30 15 2,75 5,75 8,75 15,25 5 3,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,121 52 24 15 8 4,5 9,5 12,75 6,5 1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,364 50 32,5 15 14,25 11,75 17 16,75 5 2,25
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,45 3 18,75 10 17 12,75 30,5 14 10 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,38 47 29,5 10,5 7,75 0,5 1,25 15,25 5,75 1
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 367,044 10 19,25 12,75 8,5 0 2,5 7,75 8,75 2,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,45 5 20,25 10,75 0,25 1,5 1 4,5 4 0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,373 7 33,25 18 22,25 16 23,5 22,75 8,75 4,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,1 47 22,25 7,25 -0,5 1 2,5 5,25 1,75 1,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,836 8 35 15 17,75 6,25 10,75 16,5 2,5 2,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456,706 5 27,5 12,75 5,75 7,25 7,75 14 8,75 3,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,895 5 24,25 11,5 8,5 0 8 15,5 8 4,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 319 4 5 -3,75 0,25 2,5 1 5 0,5 0
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 337,85 5 19,25 6,75 1,5 3,75 -1,5 3,5 1 0,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 329,128 5 10,25 10 0 2,5 -3,75 6,5 1 1,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,586 3 37,5 16,25 26,25 10,5 24 19 7,5 3,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,682 12 32,5 17,5 20,5 11,75 21 19 6,25 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,535 60 29,5 13 18,5 6 16 19 5 3,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,557 7 31 18 12,5 6,25 12,5 17 4,25 2,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,482 40 32,5 15 13 0,75 6,75 10,25 3,75 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,5 8 27,25 15 5,75 6,5 10,25 12,75 7,5 2,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,038 6 29,5 11 11,25 1,75 9,75 15,5 5,75 3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,05 254 29,5 13 0 0 0 11,25 1,25 0,75

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İçin Net Sayısı Analizi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SB&UI) bölümünü hedefleyen adaylar için bu analiz, üniversitelerin son yerleşen öğrenci verilerine dayanarak bir yol haritası sunmaktadır. Tablo, farklı üniversitelerin (vakıf, devlet, KKTC, yurtdışı) SB&UI bölümlerine yerleşen son kişilerin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve net sayılarını göstermektedir.

TYT ve AYT Netleri: Adayların hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarındaki performansları değerlendirilmektedir. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki netler, adayların genel yeteneklerini ve bilgi birikimini ölçmektedir. AYT’de ise Matematik, Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 (Tarih-Coğrafya) testlerindeki netler, SB&UI bölümüyle ilgili daha özel alanlardaki başarıyı göstermektedir.

Okul Puanı (OBP) Bilgisi: OBP, adayların lise başarılarını yansıtan önemli bir faktördür. Tabloda yer alan OBP verileri, yerleşen son kişinin lise başarısını göstermekte ve adayların kendi OBP’lerini bu verilerle karşılaştırarak bir fikir edinmelerini sağlamaktadır.

Sınav Zorluğu ve Netlerin Değişkenliği: Sınavın zorluk düzeyi, net sayılarını doğrudan etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, tabloda belirtilen netlerden daha düşük netlerle bile SB&UI bölümünü kazanma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, adayların sınavın genel zorluk düzeyini de dikkate alarak kendi performanslarını değerlendirmeleri önemlidir.

Bölüm Seçimi ve Taban Puanları: Adaylar, SB&UI Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşarak tercih listelerini daha bilinçli bir şekilde oluşturabilirler. Bu veriler, adayların kendi puan ve sıralamalarıyla bölümlerin gerekliliklerini karşılaştırmalarına yardımcı olacaktır.

Yorum gönder