KPSS 2025/2 Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları (Tam Liste)
2025/2 KPSS Ortaöğretim Teknisyen atama taban puanları açıklandı. Bu özet, Teknisyen kadrosunu hedefleyen adaylar için güncel bir rehberdir. 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre, en düşük taban puan 69,73052 (SGK İstanbul), en yüksek ise 90,30475 (SGK Ankara) olarak belirlendi. Toplam 91 ortaöğretim teknisyen kontenjanı için; Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlara atamalar yapıldı. Tercih yapacak adaylar, kurum türü, görev yeri ve kontenjan dağılımını dikkate alarak KPSS ortaöğretim puanlarını değerlendirmelidir. 2026 Teknisyen atamaları için ÖSYM duyurularını takip etmeniz önemlidir.
KPSS 2025/2: Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları (Kesin Liste)
KPSS Ortaöğretim yerleştirme taban puanlarını yükleyeceğim. KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre Ortaöğretim Teknisyen kadrosu taban puanları açıklandı. En düşük ve en yüksek Teknisyen atama puanlarını, kurum ve kontenjan bilgileriyle birlikte hemen inceleyin.
KPSS 2025/2 Ortaöğretim Teknisyen atama sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirme kapsamında Teknisyen kadrosuna yapılan atamalarda oluşan en düşük ve en yüksek taban puanlar, kontenjan ve kurum bilgileriyle birlikte aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır. Bu sayfa, Teknisyen kadrosunu tercih etmeyi düşünen adaylar için güncel ve güvenilir bir referans kaynağı niteliğindedir.
Bu içerik, 8 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları esas alınarak güncellenmiştir.
KPSS 2025/2 Ortaöğretim Teknisyen Kadrosu – Özet Veriler
- En düşük taban puan: 69,73052 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra)
- En yüksek taban puan: 90,30475 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez)
- Toplam kontenjan: 91
- Kadro türü: Ortaöğretim – Teknisyen
KPSS 2025/2 döneminde Teknisyen kadrosunda toplam 91 kontenjan açılmıştır. Yerleştirmeler; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (merkez ve taşra), Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversite/kamu kurumları kadrolarına yapılmıştır. Kontenjan ve kurum çeşitliliğine bağlı olarak taban puanlar 69,73052 – 90,30475 aralığında oluşmuştur.
KPSS 2025/2 Ortaöğretim Teknisyen Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 85,22711 | 85,22711 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 84,08149 | 84,08149 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 7 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,44833 | 79,44833 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 79,36027 | 79,36027 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,67115 | 78,67115 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 7 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 9 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 6 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 74,58943 | 74,58943 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 74,04819 | 74,23150 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 72,59844 | 72,73730 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 70,93414 | 70,93414 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 70,88184 | 70,88184 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 70,33008 | 75,09941 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 4 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
KPSS 2025/2 Ortaöğretim Teknisyen En Düşük ve En Yüksek Puanlar
- En yüksek taban puan: 90,30475 ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez kadrosunda oluşmuştur.
- En düşük taban puan: 69,73052 ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra kadrosunda oluşmuştur.
2026 Teknisyen Atamaları Hakkında Merak Edilenler
1. Teknisyen kadrosunda hangi kurumlar alım yapar?
Teknisyen alımları; bakanlıklar, üniversiteler, bağımsız kurumlar ve çeşitli kamu idareleri tarafından yapılabilmektedir. Kontenjanlar dönemsel olarak değişebileceği için ÖSYM tercih kılavuzları düzenli takip edilmelidir.
2. KPSS Ortaöğretim ile Teknisyen atanmak için kaç puan gerekir?
KPSS 2025/2 merkezi yerleştirmesinde Teknisyen kadrosunda oluşan en düşük puan 69,73052 olmuştur. Kontenjan sayısı ve kurum sayısı arttıkça puan aralıkları dönemlere göre farklılaşabilir.
3. KPSS 2026/1 merkezi atamaları ne zaman yapılacak?
ÖSYM takvimine göre KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme tercihlerinin yıl içinde ilan edilmesi beklenmektedir. Kesin tarihler için ÖSYM duyuruları takip edilmelidir.
Teknisyen Kadrosunu Tercih Edecek Adaylara Kısa Değerlendirme
Teknisyen kadrosunda kurum ve il çeşitliliğinin fazla olması, puanların geniş bir aralıkta oluşmasına neden olmuştur. Tercih sürecinde adayların puanlarının yanı sıra kurum türü (merkez/taşra), görev yeri, çalışma koşulları ve kontenjan dağılımını birlikte değerlendirmesi önerilir.
Geçmiş yıllara ait Teknisyen atama sonuçları ve kadro bazlı analizlere ulaşmak için KPSS Ortaöğretim Teknisyen Atama Detayları sayfasını inceleyebilirsiniz.
İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler
* Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Adayların ÖSYM tarafından yayımlanan resmî kılavuz ve sonuç belgelerini esas almaları gerekmektedir.
Yorum gönder