Kocaeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2025 DGS puanları ve kontenjanları açıklandı! Sanayi ve akademi şehri Kocaeli’nin gözde devlet üniversitesi KOÜ’de Hukuk, Mühendislik (Makine, Elektrik, Mekatronik, Bilgisayar), Mimarlık, Hemşirelik ve Havacılık gibi popüler bölümlere dikey geçiş yapmak isteyen adaylar için 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları güncel liste halinde sunuluyor.

KOÜ DGS tercihlerinizi yaparken sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinize göre bölümlerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını detaylı inceleyerek doğru tercih yapabilir, hayallerinizdeki lisans programına yerleşme şansınızı artırabilirsiniz. Kocaeli Üniversitesi DGS tercih rehberi burada!

Kocaeli Üniversitesi DGS Puanları: 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2025 DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine en güncel verilerle ulaşın. Kocaeli’nin sanayi ve akademi merkezi olan bu köklü devlet üniversitesinin Hukuk, Mühendislik (Makine, Elektrik, Mekatronik, Bilgisayar), Mimarlık, Hemşirelik ve Havacılık programları başta olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Kocaeli Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve ilgili fakülte kontenjanlarına göre dikkatlice inceleyerek hayalinizdeki bölüme geçiş yapın.

PROGRAM
KODU
PROGRAM ADI PUAN
TÜRÜ
KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ
KONTENJAN
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
106910831 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 6 6 0 236,14704 267,50432
106910046 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 1 1 0 303,77320 303,77320
106910082 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 3 1 2 217,03614 217,03614
106910091 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 4 4 0 277,02673 280,72940
106910116 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 3 1 2 187,55191 187,55191
106910125 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 8 8 0 240,02680 265,16336
106910134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 5 5 0 248,92919 254,21065
106990371 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf SÖZ 3 3 0 236,50898 292,35431
106990778 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Geleneksel Türk Sanatları SÖZ 2 2 0 220,60350 230,11499
106990389 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı EA 4 4 0 240,33056 263,16782
106990114 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Oyunculuk SÖZ 2 0 2
106990123 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sahne Tasarımı SÖZ 2 0 2
106990132 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik EA 2 0 2
106990626 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 6 6 0 295,75247 313,43610
106910822 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi EA 8 8 0 246,89811 258,21792
106990618 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 5 5 0 294,50005 307,93770
106910179 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk EA 3 3 0 308,85481 314,58693
106910779 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 247,02721 260,14555
106910001 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 100 0 268,57380 305,27259
106910231 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 9 5 4 175,87654 225,14988
106910716 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 9 9 0 256,04416 302,02344
106910249 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 9 9 0 228,16822 270,30420
106910258 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 9 8 1 182,60324 266,88605
106910267 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Reklamcılık SÖZ 9 9 0 226,92605 254,82721
106990708 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İşletme EA 10 10 0 232,71185 258,75177
106910285 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık SAY 5 5 0 271,98134 286,97153
106910276 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık SAY 3 3 0 283,81931 302,04524
106910294 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 335,44541 349,31307
106910301 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 273,42989 273,42989
106910319 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği SAY 3 3 0 306,93480 314,43008
106910328 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 3 3 0 305,83320 312,16534
106910337 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 1 1 0 206,74874 206,74874
106910576 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 2 2 0 303,44101 304,10506
106910346 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 3 3 0 277,96688 289,85898
106910382 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 3 3 0 268,13074 268,74450
106910391 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 3 3 0 309,14869 313,16175
106910407 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 3 3 0 302,88701 309,96457
106910416 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 3 3 0 291,55984 294,49802
106990699 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği SAY 3 3 0 330,73610 337,56436
106910937 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 1 0 1
106910955 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 7 7 0 302,39146 317,63890
106910964 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 6 6 0 249,04705 288,82648
106990757 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 9 9 0 220,93202 229,89971
106990750 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat EA 9 9 0 205,49509 230,25974
106990771 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 9 5 4 187,86549 258,37596
106990729 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 10 9 1 183,83015 246,05756
106910919 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon EA 5 2 3 182,75354 203,38406
106910928 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 5 5 0 209,93350 231,17321
106910664 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 3 3 0 322,92317 334,13993
106910601 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 2 2 0 289,42270 297,87064
106910628 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 3 3 0 291,94570 296,63455
106910646 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 3 3 0 298,43772 308,10398
106910761 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 7 7 0 248,55514 272,33810
106990620 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 5 5 0 220,46727 229,88865
106990700 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 4 4 0 253,77247 268,11591
106990701 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 237,56494 248,96566
5/5 – (1 vote)

Kocaeli Üniversitesi 2025 DGS Puanları ve Kontenjanları: Detaylı Analiz

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci kabul eden ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için önemli bir seçenektir. Bu bağlamda, KOÜ’nün 2025 DGS kontenjanları ve taban puanları, tercih sürecinde adaylara rehberlik etmektedir.

Kontenjan Dağılımı ve Taban Puanlar:
Tabloda yer alan verilere göre, KOÜ’nün farklı fakültelerinde çeşitli lisans programları DGS ile öğrenci almaktadır. Bu programlar arasında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Mühendislik bölümleri (Bilgisayar, Elektrik, Makine vb.), Mimarlık, Hukuk, Hemşirelik ve Havacılık gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Her bir programın kontenjanı, yerleşen öğrenci sayısı, boş kontenjanı, en küçük ve en büyük puanları ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Puan Türleri ve Fakülte Bazlı Değerlendirme:
KOÜ’deki programların puan türleri (SAY, EA, SÖZ) farklılık göstermektedir. Adayların, kendi puan türlerine uygun programları ve ilgili fakültelerin kontenjanlarını dikkatlice incelemesi önemlidir. Örneğin, Mühendislik Fakültesi’ndeki programlar genellikle SAY puan türü ile öğrenci alırken, İletişim Fakültesi’ndeki programlar SÖZ puan türü ile öğrenci almaktadır.

Önemli Notlar ve Tavsiyeler:

  • Tablodaki veriler, bir önceki yılın (2024) DGS sonuçlarına aittir. 2025 DGS puanları ve kontenjanları henüz belirlenmemiştir.
  • Kontenjanı dolmayan ve boş kalan programlar dikkate alınmalıdır.
  • Puanlar, adayların genel başarı sıralaması hakkında fikir vermektedir.
  • Adayların tercih yapmadan önce ilgili fakültelerin web sitelerini ziyaret ederek programlar hakkında daha detaylı bilgi edinmesi önemlidir.

Yorum gönder