İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları açıklandı! İstanbul’da dikey geçiş yapmak isteyenler için önemli bilgiler sunuluyor. Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Mühendislik, Hukuk, Mimarlık gibi popüler bölümlerin 2025 DGS taban puanlarına ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Burslu ve %50 indirimli kontenjanlar dahil olmak üzere, İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını detaylı inceleyerek tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Havacılık Yönetimi, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği gibi çeşitli programların kontenjan, yerleşen sayısı, en küçük ve en büyük puanları tabloda yer alıyor. DGS tercihlerinizi yaparken bu güncel verilerden yararlanın.
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025: En Güncel Kontenjan ve Başarı Sıralaması Tahminleri
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. İstanbul’un batı yakasında yer alan bu vakıf üniversitesinin Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Mühendislik, Hukuk ve Mimarlık gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208151156 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 208151154 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,65960 | 255,65960 |
| 208151167 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 208151166 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,21326 | 234,21326 |
| 208151204 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 208110011 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208151211 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 208110029 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 204,87263 | 204,87263 |
| 208151218 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 292,89973 | 313,94652 |
| 208151225 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,63367 | 320,63367 |
| 208151149 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 228,02856 | 241,57549 |
| 208151148 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,92902 | 272,92902 |
| 208110338 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 239,62336 | 242,39929 |
| 208110329 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,70040 | 272,70040 |
| 208151281 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208151260 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 260,80031 | 260,80031 |
| 208151316 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 239,59247 | 239,59247 |
| 208151309 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,55272 | 277,55272 |
| 208151330 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,62350 | 272,62350 |
| 208151323 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,55991 | 294,55991 |
| 208151274 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208151267 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 236,86397 | 236,86397 |
| 208151442 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 208151142 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 218,33232 | 218,33232 |
| 208151414 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 5 | 215,17421 | 215,17421 |
| 208151140 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,10700 | 232,10700 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik gibi çeşitli bölümlere DGS ile geçiş yapılabilmektedir.
DGS tercih sürecinde, bölümlerin kontenjanları, yerleşen aday sayıları, en küçük ve en büyük puanları gibi veriler büyük önem taşır. Özellikle burslu ve %50 indirimli kontenjanlar arasındaki puan farklılıkları, adayların tercihlerini şekillendirmede kritik bir rol oynar. Adaylar, ilgi alanlarına ve başarı sıralamalarına uygun olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin DGS kontenjanlarını ve puanlarını dikkatle inceleyerek, kendileri için en uygun bölümü seçebilirler. Başarı sıralamaları ve taban puanlar, adayların doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak önemli verilerdir.

Yorum gönder