Grafik Tasarımı Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli? 2026

Bu makale, grafik tasarım bölümüne yerleşmek isteyen adaylara yönelik kapsamlı bir rehber sunmaktadır. 4 yıllık grafik tasarım ve 2 yıllık grafik tasarım programlarına ait üniversite taban puanları, TYT/AYT net sayıları ve OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) bilgilerini detaylı tablolar halinde sunarak, adayların hedefledikleri bölüme yerleşmek için ihtiyaç duydukları netleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlar. Listelerdeki netler, geçmiş yıllardaki öğrenci performanslarına göre ayarlanmıştır, bu nedenle sınavın zorluk derecesine bağlı olarak daha düşük netlerle bile başarı elde etme olasılığı bulunmaktadır. Adaylar, bu bilgiler ışığında kendi sınav stratejilerini ve üniversite tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilirler.

2026 Grafik Tasarım Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Grafik Tasarımı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir.

4 Yıllık Grafik Tasarımı Taban Puanları
2 Yıllık Grafik Tasarımı Taban Puanları

4 Yıllık Grafik Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,34 4 29,5 14,5 11,25 0 8,5 16 7 3,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 341,234 4 30,5 12,5 12 2 5,5 17 8,75 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 338,704 7 8,5 4,75 -1,25 0 -0,75 1,75 0,5 0,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 262,667 21 12,5 5,5 0 0,25 0,75 2 0 1,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,364 40 26,75 13 2,5 0,5 2 9 2 0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,332 8 29 12 14,25 16,25 5,5 8,25 2,5 1,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,278 26 28,25 10 -4 6,5 1,5 0 3,5 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,62 5 20 11,25 1,75 3 0 5 1,5 5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,77 6 31,5 14 9,75 2 6,5 10 5,75 2,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,92 9 27,75 5,75 14,75 0 3,5 15,25 6,75 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,502 5 28,75 12,5 6 6 4,5 15,25 6,25 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,918 8 29,5 13,5 10 0 5 10 4 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,48 5 23,75 9 7,75 0 4,25 17,75 1,75 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,946 6 19,5 7,5 14,25 0 13,75 11,5 3,5 4,75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 395,45 1 8,75 6,25 -2,5 -1,25 5 4 0 1
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 449,432 1 21,25 5 -0,75 1,5 0 7,75 5 3,5

2 Yıllık Grafik Tasarımı için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 374,95 62 16 9,25 2,5 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 322,39 41 10,25 10,25 0 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 364,966 41 17,25 7,75 1,75 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 300,1 40 26,25 10,25 0,75 4,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,158 62 19 2 -1,25 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 354,766 31 12 8 -0,75 2,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 342,558 82 18,25 4,75 1 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 412,834 75 2,25 0 0 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 362,912 52 17,5 9 5,25 0
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 419,392 52 26,5 9,25 1 2,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,37 62 23,5 15,25 -0,25 0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 319,685 34 9,25 1 -0,25 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 276,266 3 2,25 3,5 1 0,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 460,934 52 7,5 3 4 0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 311,272 52 14,25 11 0 1,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,786 10 25,25 11,75 5,5 4
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 350,632 16 0,5 -1,25 -2,25 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 294,108 2 7,5 1,75 0 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,062 5 26 14,5 6,25 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 457,413 16 23 8,75 12 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 457,045 8 18,75 7 7,25 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 414,369 9 35 9,5 8 6
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,522 6 20,75 9,75 7,5 7
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,75 8 19,75 0 17,5 8,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 322,378 10 25,5 14 9 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 410,308 13 27,75 9 2 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,763 11 21 12,5 6,5 7
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 316,264 25 6,5 6,5 -1,25 -1,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 309,168 16 5,25 1,75 -0,5 1,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,264 7 7,5 2 4,25 0,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 391,645 5 1,25 4,25 -1,75 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 291,252 56 3,5 0,5 -4,75 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,016 14 6 0 -2,25 -0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 321,607 85 2,75 -2 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,85 40 33 11,75 6,5 1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 279,124 85 4,5 3,25 -3 1,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,386 17 1,75 2,75 -1,75 -1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 288,314 19 26 11,5 0 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 318,85 15 12,75 8,75 -0,75 2,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 389,358 10 28,25 6 7,5 2,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 362,643 41 16,25 9,25 -0,25 3
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 438,536 51 21 12,75 1,5 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 329,541 62 14,75 8,5 0 5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,386 57 21,75 11,5 1,75 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 400,9 52 22 10 1,75 0
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 439,2 4 27,5 13,75 3 2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 410,733 40 24 7 8,5 3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 334,092 62 21,75 11 0,75 0,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,902 52 18 6,25 0 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 415,15 61 27,5 13,75 0 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 439,119 62 15,75 8,25 2 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 366,63 41 20 11,25 2,5 1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 369,526 62 3,5 4,75 2 0
TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,245 26 -0,25 0,25 1,5 -1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 250 2 3,75 4,5 0,75 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,797 39 23,5 9,25 -0,25 -0,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 405,9 12 13 4 -0,75 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 344,633 31 12 7,25 0,75 -1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,158 5 27 9,5 8,75 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 329,334 62 21,75 3,25 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,18 387,842 2041 13,5 6,75 -1,25 -0,75

Grafik tasarım eğitimi almak isteyen adaylar için üniversite seçimi önemli bir karar aşamasıdır. Bu karar sürecinde, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi netlerle hangi üniversitelere yerleşebilecekleridir. Sunulan tablo, adaylara bu konuda yol göstermek amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğindedir.

Tabloda, 4 yıllık ve 2 yıllık grafik tasarım programlarına yerleşen son kişilerin net sayıları, okul puanı (OBP) bilgisi, üniversite türü (vakıf, devlet, yurt dışı), katsayı gibi önemli veriler yer almaktadır. Bu veriler, adayların kendi netlerini ve OBP’lerini değerlendirerek hangi üniversitelerde şanslarının daha yüksek olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Özellikle TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve AYT Matematik, Edebiyat, Tarih-Coğrafya gibi derslerdeki netler, adayların başarı sıralaması ve tercih yapabilecekleri üniversiteler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Adayların, tablodaki verilerin geçmiş yılın sonuçlarına dayandığını ve sınavın zorluk düzeyine göre değişiklik gösterebileceğini unutmamaları önemlidir. Dolayısıyla, bu tablo sadece bir referans noktası olarak değerlendirilmeli ve tercih yapmadan önce üniversitelerin güncel taban puanları ve kontenjanları da incelenmelidir. Grafik tasarım bölümü tercih rehberi oluşturulurken, bu veriler ışığında daha gerçekçi ve stratejik kararlar alınabilir.

Yorum gönder