Grafik Tasarım KPSS Atama Puanları: En Güncel Rehber
Grafik Tasarımı bölümü mezunları için KPSS atama puanları ve taban puanları güncel olarak bu makalede yer almaktadır. 2024 ve 2025 yıllarındaki memur atamaları incelenerek, çeşitli kurumların (Doğu Anadolu Projesi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) grafik tasarım kadrolarına ait en küçük ve en büyük KPSS puanları listelenmektedir. Veri hazırlama, bilgisayar işletmeni, memur ve grafiker pozisyonları için gerekli nitelikler ve kontenjan bilgileri de tablolar halinde sunulmuştur. KPSS lisans atama puanları ve memur atama puanları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.
Grafik Tasarım KPSS Atama Puanları: En Güncel Rehber (Eğitim Ailesi)
Grafik Tasarımı bölümü için en güncel atama puanlarını öğrenin ve KPSS atama taban puanlarına göz atın. grafik tasarımı kpss atama puanları, grafik tasarımı kpss taban puanları, grafik tasarımı atama puanları, grafik tasarımı kpss puanları, kpss taban puanları, grafik tasarımı , Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.
Tüm KPSS Taban Puanları ➜
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/1 – ATAMA TARİHİ: 23/07/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Merkez | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 0 | 73.24177 | 73,24177 | 4237 7257 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 75.85018 | 75,85018 | 4237 6225 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Diğer Teknik Hizmet Personeli | 2 | 0 | 76.14799 | 81,04654 | 4237 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 82,49384 | 82,49384 | 4237 7374 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 67,676 | 67,676 | 4237 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Grafiker | 1 | 0 | 69,86121 | 69,86121 | 4237 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Grafiker | 1 | 0 | 70,2426 | 70,2426 | 4237 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 72,75306 | 72,75306 | 4237 7374 |

Yorum gönder