Gençlik ve Spor Bakanlığı Temizlik Görevlisi Atama Sonuçları ve Taban Puanları (2025)
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılı sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) alımı atama sonuçları açıklandı. Adaylar, başvuru sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilirler. Atanmaya hak kazanan adayların, istenen belgeleri 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili GSB İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
GSB temizlik görevlisi taban puanları, erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı olmak üzere şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Detaylı taban puanları listesine tablodan ulaşılabilir, böylece “GSB atama sonuçları”, “temizlik görevlisi alımı”, ve “GSB taban puanları” gibi anahtar kelimelerle arama yapan adaylar güncel bilgilere erişebilir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Temizlik Görevlisi Atama Sonuçları (2025): Taban Puanları ve Detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 atama sonuçları açıklandı. Temizlik görevlisi kadroları için taban puanlar ve kontenjan bilgileri belli oldu. İşte tüm detaylar…
SONUÇLARA NASIL BAKILIR ?
“2025 Yılı Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alımı” başvuruları 09 – 17 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (Resmî bağlantı) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.
İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 08 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ TABAN PUANLARI
| POZİSYON ADI | ERKEK/KADIN | ŞEHİR | ASIL EN DÜŞÜK KPSS PUANI | YEDEK EN DÜŞÜK KPSS PUANI |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | SAKARYA | 74.00308 | 72.55817 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | DÜZCE | 76.00459 | 73.23676 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KOCAELİ | 76.08212 | 73.75995 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | IĞDIR | 76.22366 | 74.64440 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | YALOVA | 76.95455 | 73.74374 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MUĞLA | 77.08889 | 74.05538 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ÇANAKKALE | 77.14537 | 73.63345 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ÇANKIRI | 77.18715 | 75.77349 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | İSTANBUL | 77.24847 | 74.88753 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BALIKESİR | 77.28273 | 75.28573 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BİLECİK | 77.35391 | 73.89580 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BARTIN | 77.39001 | 75.83632 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | EDİRNE | 77.40922 | 75.65418 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ZONGULDAK | 77.54357 | 75.77165 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KASTAMONU | 77.90150 | 76.58309 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | RİZE | 78.07311 | 75.79572 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | TUNCELİ | 78.27145 | 75.66438 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | İZMİR | 78.32192 | 75.69896 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KARS | 78.44724 | 76.21948 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ESKİŞEHİR | 78.51308 | 75.53487 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MANİSA | 78.57741 | 75.81827 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BOLU | 78.62153 | 77.86089 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BURSA | 78.72195 | 77.03358 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | AYDIN | 78.74234 | 76.66847 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | AMASYA | 78.77242 | 76.87250 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | AFYONKARAHİSAR | 78.84544 | 77.05280 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ARDAHAN | 78.88604 | 74.09749 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | GİRESUN | 78.89139 | 76.78745 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MERSİN | 79.22442 | 76.60982 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | NEVŞEHİR | 79.30162 | 75.31999 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | HATAY | 79.58652 | 76.29100 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ANTALYA | 79.75997 | 76.00760 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ADANA | 79.77919 | 77.76447 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ARTVİN | 79.93392 | 76.34029 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KONYA | 80.17137 | 77.70465 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | DENİZLİ | 80.22066 | 77.08438 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ISPARTA | 80.30538 | 77.91654 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BAYBURT | 80.37991 | 77.00083 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KIRŞEHİR | 80.40698 | 78.71711 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | BURDUR | 80.74686 | 76.25340 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | SAMSUN | 80.82172 | 78.30120 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | OSMANİYE | 81.02424 | 75.71818 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KAYSERİ | 81.12885 | 78.16117 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ELAZIĞ | 81.13937 | 78.61467 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KARABÜK | 81.27339 | 79.17212 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | NİĞDE | 81.37348 | 78.19810 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MARDİN | 81.40021 | 78.35467 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ORDU | 81.50716 | 78.04938 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ÇORUM | 81.52403 | 78.16535 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MALATYA | 81.53155 | 79.11864 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ŞIRNAK | 81.53155 | 79.67609 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ERZURUM | 81.54058 | 78.67115 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ERZİNCAN | 81.94596 | 80.20228 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ADIYAMAN | 82.03703 | 79.41525 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KAHRAMANMARAŞ | 82.03703 | 78.89473 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ANKARA | 82.16052 | 79.87326 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KÜTAHYA | 82.64711 | 78.45777 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | GÜMÜŞHANE | 82.70476 | 80.04454 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | TOKAT | 82.70509 | 79.20905 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | HAKKARİ | 82.96627 | 80.21765 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KARAMAN | 83.34909 | 76.02264 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | ŞANLIURFA | 83.84136 | 80.04905 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | SİİRT | 84.34834 | 83.60425 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | KIRIKKALE | 85.17899 | 78.64860 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | AĞRI | 85.65773 | 79.50631 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | VAN | 85.76384 | 83.24215 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | DİYARBAKIR | 86.27951 | 83.95950 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | GAZİANTEP | 87.13572 | 81.34340 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 1. GRUP /ERKEK | MUŞ | 87.54712 | 84.63475 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ÇANAKKALE | 71.86906 | 70.44187 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | YALOVA | 73.02789 | 71.40502 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | İSTANBUL | 73.04711 | 70.67597 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | EDİRNE | 73.22473 | 71.49643 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BİLECİK | 73.23526 | 70.85961 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | SAKARYA | 73.74976 | 70.58824 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | İZMİR | 73.91201 | 70.96839 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | DÜZCE | 73.92855 | 72.12271 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | TEKİRDAĞ | 74.17770 | 71.52316 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | IĞDIR | 74.46110 | 72.85026 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | NEVŞEHİR | 74.50738 | 72.52810 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KİLİS | 74.62519 | 71.74674 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ÇANKIRI | 74.99180 | 72.79077 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ANTALYA | 75.04678 | 71.78551 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KOCAELİ | 75.24813 | 71.67639 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | AYDIN | 75.25448 | 72.98461 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KARABÜK | 75.38582 | 73.49159 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KARS | 75.40805 | 73.71249 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MUĞLA | 75.46603 | 71.82879 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KARAMAN | 75.47505 | 74.26576 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ZONGULDAK | 75.50663 | 72.39408 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | SİNOP | 75.54540 | 73.91652 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ESKİŞEHİR | 76.01060 | 73.02338 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BURSA | 76.13710 | 74.05538 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BURDUR | 76.44757 | 74.28197 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | RİZE | 76.48483 | 73.38431 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MANİSA | 76.65611 | 74.47279 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ARTVİN | 76.76222 | 72.92663 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | GİRESUN | 76.85446 | 74.35950 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BALIKESİR | 77.06032 | 74.18221 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | TUNCELİ | 77.19166 | 74.55818 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KAYSERİ | 77.32300 | 74.78928 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | DENİZLİ | 77.36778 | 74.70723 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KASTAMONU | 77.42727 | 75.18447 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KONYA | 77.52703 | 74.73246 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | GÜMÜŞHANE | 77.57214 | 75.96281 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | AFYONKARAHİSAR | 77.65837 | 75.62561 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MERSİN | 77.77016 | 75.09908 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BOLU | 77.89816 | 75.73773 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | BARTIN | 78.06676 | 72.10767 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KÜTAHYA | 78.13711 | 77.19768 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ERZURUM | 78.43220 | 76.09984 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | SAMSUN | 78.50823 | 76.14194 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ŞIRNAK | 78.55452 | 77.23494 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | AMASYA | 78.55636 | 75.78970 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ADANA | 78.60415 | 77.17996 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KIRŞEHİR | 78.78745 | 74.80098 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ANKARA | 78.81386 | 75.54540 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | OSMANİYE | 78.86800 | 75.02756 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ERZİNCAN | 79.18532 | 75.29926 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | GAZİANTEP | 79.33621 | 76.16534 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | AĞRI | 79.37498 | 76.81602 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | HATAY | 79.67642 | 76.82020 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ÇORUM | 79.88764 | 77.45735 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ORDU | 79.96701 | 74.65794 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | KAHRAMANMARAŞ | 79.98205 | 78.06977 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MALATYA | 80.12358 | 77.03626 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MARDİN | 80.65579 | 77.77918 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ARDAHAN | 80.70993 | 73.47087 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | HAKKARİ | 80.88839 | 79.64484 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ŞANLIURFA | 81.25985 | 77.06333 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | VAN | 81.58052 | 79.21540 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | SİİRT | 81.67192 | 79.61660 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ISPARTA | 82.52446 | 80.00427 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | TOKAT | 82.99751 | 80.02382 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ELAZIĞ | 83.87111 | 81.47441 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | ADIYAMAN | 86.07514 | 82.91664 |
| DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) | 2. GRUP /KADIN | MUŞ | 88.36005 | 84.77328 |
The post Gençlik ve Spor Bakanlığı Atama Sonuçları Açıklandı: Temizlik Görevlisi Taban Puanları Belli Oldu (2025) first appeared on GÜNCELBİLGİSELİ.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Temizlik Görevlisi Atama Sonuçları: Taban Puanlar ve Analizi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2025 yılı sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabiliyor. Ataması yapılan adayların, istenen belgeleri 08-12 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.
Yayımlanan taban puanlar, şehirler ve cinsiyet gruplarına göre farklılık gösteriyor. Erkek adaylar için belirlenen en düşük KPSS puanları, genel olarak kadın adaylara göre daha yüksek seyrediyor. Büyük şehirlerdeki (İstanbul, Ankara, İzmir gibi) rekabetin daha fazla olması sebebiyle taban puanlar da yükseliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde ise (Ağrı, Muş, Hakkari gibi) taban puanların diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor. Bu durum, söz konusu bölgelerde temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talebin daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu sonuçlar, adayların gelecekteki tercihleri için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Yorum gönder