Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS Puanları ve Başarı Sıralamaları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları için 2024 KPSS atamaları ve taban puanları açıklandı. Mühendis adayları, “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS taban puanları 2024” verilerine göre kamu kurumlarındaki kontenjanları ve gerekli minimum puanları öğrenebilirler. 19/02/2024 tarihli atama döneminde toplam 18 kadro açıldı. Atamalar, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çeşitli il ve ilçe müdürlükleri ile araştırma enstitülerine yapıldı. Taban puanlar 65,62939 ile 73,22873 arasında değişirken, adayların başvuru süreci öncesinde bu bilgileri dikkate alması önemlidir. Balıkçılık alanında kariyer hedefleyenler için bu tablo, önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS Puanları: En Güncel Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezunları için 2024 KPSS atama taban puanları ve kamu atamaları hakkında bilgi alın. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS Taban Puanları ve Atama Bilgileri 2024, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları için KPSS, kamu kurumlarında istihdam edilme sürecinin önemli bir adımıdır. “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS taban puanları 2024” ile ilgili en güncel verilere ulaşarak, açılan kadrolar ve atama sürecinde gereken minimum puanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Balıkçılık alanında kariyer hedefleyen mühendis adayları için devlet kurumlarının belirlediği kontenjanlar ve puan aralıkları, başvuru süreci öncesi bir rehber niteliği taşır. İşte 2024 yılı Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KPSS taban puanları ve atama koşulları!
Tüm KPSS Taban Puanları ➜
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/4 – ATAMA TARİHİ: 19/02/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 65,62939 | 65,62939 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 2 | 0 | 66,20165 | 68,32710 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 67,79359 | 67,79359 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Ayancık İlçe Müdürlüğü / SİNOP / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 68,08926 | 68,08926 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürlüğü / RİZE / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 68,50022 | 68,50022 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Terme İlçe Müdürlüğü / SAMSUN / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 68,88161 | 68,88161 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 69,51858 | 69,51858 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 69,70221 | 69,70221 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çeşme İlçe Müdürlüğü / İZMİR / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 70,05076 | 70,05076 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Görele İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 70,33822 | 70,33822 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Ünye İlçe Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 70,39472 | 70,39472 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 2 | 0 | 71,20349 | 71,99946 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 71,30007 | 71,30007 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 0 | 71,41537 | 71,41537 | 4818 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ISPARTA / Taşra | Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 2 | 0 | 72,38217 | 73,22873 | 4818 |

Yorum gönder