Tıbbi Sekreter Atama Puanları (Ortaöğretim) KPSS 2025/5
2025 KPSS Sağlık Bakanlığı atamaları kapsamında Tıbbi Sekreter atama puanları 2025 ve kontenjanları hakkında güncel bilgilere ulaşın. Bu özet, 2025/5 dönemi Tıbbi Sekreter alımlarında oluşan taban puanları ve atama sayılarını içermektedir. Ortaöğretim düzeyinde yapılan atamalarda, kurum, şehir, kontenjan, taban ve tavan puanları detaylı bir tablo halinde sunulmuştur. En düşük puanla atama yapılan yerler ve ilgili puan aralıkları hakkında fikir edinin. Lisans düzeyinde ise Tıbbi Sekreter pozisyonuna 35 kişi atanmıştır. KPSS tercihlerinizi yapmadan önce bu bilgileri inceleyerek tercihlerinize yön verebilirsiniz.
2025/5 KPSS Tıbbi Sekreter Atama Puanları (Ortaöğretim): En Güncel Bilgiler
2025/5 KPSS Sağlık bakanlığı atamalarında oluşan Tıbbi Sekreter atama puanları 2025 güncel verilerine ulaşabilirsiniz 2025/4 Tıbbi Sekreter atama puanları ve Tıbbi Sekreter atama sayısı 2025 gibi merak edilen sorulara cevap bulabileceksiniz Sizlerde aşağıdaki tabloda Tıbbi Sekreter atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. KPSS puanıyla alınan lisans düzeyinde Tıbbi Sekreter sayısı 35 kişi olmuştur
Tıbbi Sekreter Atama Puanları 2025/5 (Ortaöğretim)
| Kurum | Şehir | Alan | Kontenjan | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
| HASKÖY DEVLET HASTANESİ | MUŞ | TIBBİ SEKRETER | 1 | 81,18867 | 81,18867 |
| BAYBURT DEVLET HASTANESİ | BAYBURT | TIBBİ SEKRETER | 1 | 75,15773 | 75,15773 |
| ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ANKARA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 74,31054 | 74,31054 |
| GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | TIBBİ SEKRETER | 1 | 74,17920 | 74,17920 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | BURSA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 74,07192 | 74,07192 |
| MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,99288 | 73,99288 |
| GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | RİZE | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,62894 | 73,62894 |
| GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | GAZİANTEP | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,47688 | 73,47688 |
| ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ORDU | TIBBİ SEKRETER | 3 | 73,38732 | 74,03616 |
| ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,27854 | 73,27854 |
| AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,23225 | 73,23225 |
| KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | KOCAELİ | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,15171 | 73,15171 |
| BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,09222 | 73,09222 |
| BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 73,06816 | 73,06816 |
| ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,81032 | 72,81032 |
| GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | GAZİANTEP | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,75802 | 72,75802 |
| ÇORLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
| ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | ŞANLIURFA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,61616 | 72,61616 |
| GÖLE DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,60446 | 72,60446 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BURSA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,52241 | 72,52241 |
| ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | ŞANLIURFA | TIBBİ SEKRETER | 2 | 72,52091 | 73,17393 |
| KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,43736 | 72,43736 |
| AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | AYDIN | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,40160 | 72,40160 |
| İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | İZMİR | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,39859 | 72,39859 |
| İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,27928 | 72,27928 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,20777 | 72,20777 |
| NİZİP DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,17652 | 72,17652 |
| KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,16449 | 72,16449 |
| TARSUS DEVLET HASTANESİ | MERSİN | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,14945 | 72,14945 |
| ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | TIBBİ SEKRETER | 2 | 72,13926 | 72,23901 |
| ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | ŞANLIURFA | TIBBİ SEKRETER | 1 | 72,12722 | 72,12722 |

Yorum gönder