KPSS 2025/2 Lisans Hareket Memuru Atama Taban Puanları (Tam Liste)
KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre Lisans Hareket Memuru kadrosu taban puanları açıklandı. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) bünyesindeki kadrolara yapılan atamalarda en düşük puan 71,44958 (Mardin), en yüksek puan ise 84,97135 (Adana) olarak belirlendi. Toplamda 85+ kontenjan açıldı.
Hareket Memuru kadroları genellikle taşra teşkilatlarında yer alıyor. KPSS ile atanmak için gereken puan, kontenjan sayısına göre değişebiliyor. 2026/1 KPSS tercihleri Haziran-Temmuz 2026’da yapılacak. Adayların tercih sürecinde görev yeri ve çalışma koşullarını dikkate alması önemlidir. Geçmiş yıllara ait atama sonuçları için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
KPSS 2025/2 Lisans: Hareket Memuru Atama Taban Puanları (Kesin Liste)
KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre Lisans Hareket Memuru kadrosu taban puanları açıklandı. En düşük ve en yüksek hareket memuru atama puanlarını, kurum ve kontenjan bilgilerini hemen inceleyin.
KPSS 2025/2 Lisans Hareket Memuru atama sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirme kapsamında Hareket Memuru kadrosuna yapılan atamalarda oluşan en düşük ve en yüksek taban puanlar, kontenjan ve kurum bilgileriyle birlikte aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır. Bu sayfa, Hareket Memuru kadrosunu tercih etmeyi düşünen adaylar için güncel ve güvenilir bir referans kaynağı niteliğindedir.
Bu içerik, 8 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları esas alınarak güncellenmiştir.
KPSS 2025/2 Hareket Memuru Kadrosu – Özet Veriler
- En düşük taban puan: 71,44958 (TCDD / Mardin / Taşra)
- En yüksek taban puan: 84,97135 (TCDD / Adana / Taşra)
- Toplam kontenjan: 85+
- Kadro türü: Lisans – Hareket Memuru
KPSS 2025/2 döneminde Hareket Memuru kadrosu, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) bünyesinde Türkiye genelindeki çok sayıda ilde açılmıştır. Taşra teşkilatlarında yoğunlaşan kontenjanlar sayesinde taban puanların 71–85 puan aralığında geniş bir bantta dağıldığı görülmektedir. Bu durum, farklı puan seviyelerindeki adaylara yerleşme imkânı sunmuştur.
Aşağıda KPSS 2025/2 kapsamında Hareket Memuru kadrosuna yapılan atamalara ait; kurum adı, görev yeri, kontenjan sayısı ile en küçük ve en büyük KPSS puanları kurum bazında listelenecektir.
KPSS 2025/2 Hareket Memuru Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 84,97135 | 84,97135 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 79,23105 | 79,23105 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 78,99011 | 78,99011 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 78,63637 | 78,63637 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 78,01144 | 78,98362 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 76,85019 | 76,85019 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 76,57664 | 76,57664 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 76,15117 | 76,15117 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 75,91226 | 75,91226 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 75,86146 | 75,86146 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 75,01532 | 75,01532 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,67772 | 74,67772 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 74,56532 | 76,47066 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,52054 | 74,52054 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,45002 | 74,45002 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 74,38363 | 74,64145 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 74,38160 | 74,41862 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,25671 | 74,25671 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,25225 | 74,25225 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,19706 | 74,19706 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,13742 | 74,13742 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 74,10115 | 74,10115 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,80618 | 73,80618 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,77119 | 73,77119 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 73,75586 | 74,57978 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,62090 | 73,62090 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,61043 | 73,61043 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 73,56329 | 74,32797 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,52782 | 73,52782 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 73,48709 | 73,70020 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 73,47379 | 74,14830 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 73,37672 | 73,37672 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 73,32350 | 73,82191 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 72,77233 | 73,00157 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 72,73686 | 72,97374 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,70829 | 72,70829 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,70465 | 72,70465 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 72,63291 | 73,41778 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,55158 | 72,55158 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,49512 | 72,49512 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,42338 | 72,42338 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,34686 | 72,34686 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,31457 | 72,31457 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 4 | 4 | 72,26107 | 73,78930 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 4 | 4 | 72,23243 | 74,06082 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 72,18164 | 72,18164 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 5 | 5 | 72,11476 | 80,69077 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 71,96083 | 72,12929 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 71,90646 | 73,37470 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 71,51327 | 73,02778 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 3 | 3 | 71,50192 | 72,57853 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 1 | 1 | 71,45761 | 71,45761 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 71,45200 | 75,79054 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | HAREKET MEMURU | 2 | 2 | 71,44958 | 71,56076 |
KPSS 2025/2 Hareket Memuru En Düşük ve En Yüksek Puanlar
- En yüksek taban puan: 84,97135 – TCDD / Adana / Taşra
- En düşük taban puan: 71,44958 – TCDD / Mardin / Taşra
2026 Hareket Memuru Atamaları Hakkında Merak Edilenler
1. Hareket Memuru kadrolarında hangi kurum alım yapar?
Hareket Memuru alımları, merkezi atamalar kapsamında yalnızca T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından yapılmaktadır. Kadrolar genellikle taşra teşkilatlarında açılmaktadır.
2. KPSS ile Hareket Memuru atanmak için kaç puan gerekir?
KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Hareket Memuru kadrosunda oluşan en düşük taban puan 71,44958 olmuştur. Kontenjan sayısının yüksek olduğu dönemlerde daha düşük puanlarla yerleşme imkânı oluşabilmektedir.
3. 2026/1 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM takvimine göre 2026 yılının ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS 2026/1 tercihlerinin Haziran – Temmuz 2026 döneminde yapılması beklenmektedir. Kesin tarihler için ÖSYM duyuruları takip edilmelidir.
Hareket Memuru Kadrosunu Tercih Edecek Adaylara Kısa Değerlendirme
KPSS 2025/2 döneminde Hareket Memuru kadrosu, en fazla kontenjan açılan lisans kadrolarından biri olmuştur. Geniş il dağılımı sayesinde taban puanlar geniş bir aralıkta oluşmuştur. Adayların tercih sürecinde yalnızca puanlarını değil, görev yerinin şehir, çalışma koşulları ve vardiya sistemi gibi unsurlarını da dikkate almaları daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.
Geçmiş yıllara ait Hareket Memuru atama sonuçları ve kadro bazlı analizlere ulaşmak için KPSS Hareket Memuru Atama Detayları sayfasını inceleyebilirsiniz.
İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler
* Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Adayların ÖSYM tarafından yayımlanan resmi tercih kılavuzlarını ve sonuç belgelerini esas almaları zorunludur.
Yorum gönder