KPSS 2025/2 Lisans Mimar Atama Taban Puanları (Tam Liste)
2025/2 KPSS merkezi atama sonuçlarına göre Lisans Mimar kadrosu taban puanları açıklandı. Mimar adayları için güncel bir rehber niteliğinde olan bu özet, en düşük ve en yüksek atama puanlarını, kontenjanları ve kurum bilgilerini sunuyor.
2025/2 KPSS Mimar atamalarında en düşük taban puan 88,69791 (Eyyübiye Belediye Başkanlığı), en yüksek ise 95,36373 (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) olarak belirlendi. Toplam 68 kontenjan açıldı. Adaylar, kurumların merkez/taşra yapısını ve kontenjan dağılımını dikkate alarak tercih yapmalı. Mimarlık atamaları hakkında merak edilen soruların cevapları ve 2026 atama beklentileri de bu özette yer alıyor.
KPSS 2025/2: Mimar Atama Taban Puanları (Lisans – En Güncel Liste)
KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre Lisans Mimar kadrosu taban puanları açıklandı. En düşük ve en yüksek mimar atama puanlarını, kurum ve kontenjan bilgilerini hemen inceleyin.
KPSS 2025/2 Lisans Mimar atama sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirme kapsamında Mimar kadrosuna yapılan atamalarda oluşan en düşük ve en yüksek taban puanlar, kontenjan ve kurum bilgileriyle birlikte aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır. Bu sayfa, Mimar kadrosunu tercih etmeyi düşünen adaylar için güncel ve güvenilir bir referans kaynağı niteliğindedir.
Bu içerik, 8 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları esas alınarak güncellenmiştir.
KPSS 2025/2 Mimar Kadrosu – Özet Veriler
- En düşük taban puan: 88,69791 (Eyyübiye Belediye Başkanlığı / Şanlıurfa / Merkez)
- En yüksek taban puan: 95,36373 (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez)
- Toplam kontenjan: 68
- Kadro türü: Lisans – Mimar
KPSS 2025/2 döneminde Mimar kadrosunda 68 kontenjan açılmıştır. Veriler incelendiğinde en yüksek puanın merkez teşkilat kadrosunda oluştuğu; taban puanların ise genel olarak 88–95 puan bandında yoğunlaştığı görülmektedir. Tercih yapacak adayların kurumların (merkez/taşra) yapısını, görev yerlerini ve kontenjan dağılımını birlikte değerlendirerek tercih yapması önerilir.
Aşağıda KPSS 2025/2 kapsamında Mimar kadrosuna yapılan atamalara ait; kurum adı, görev yeri, kontenjan sayısı ile en küçük ve en büyük KPSS puanları kurum bazında listelenecektir.
KPSS 2025/2 Mimar Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 95,36373 | 95,36373 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 93,06994 | 93,06994 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 92,61624 | 92,61624 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 92,47399 | 92,47399 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 91,55091 | 91,55091 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 91,51308 | 91,51308 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 91,17826 | 91,17826 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MİMAR | 2 | 2 | 90,92442 | 91,65689 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,90463 | 90,90463 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,90463 | 90,90463 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | MİMAR | 2 | 2 | 90,82405 | 91,01710 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,49369 | 90,49369 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,42641 | 90,42641 |
| ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 90,36677 | 90,36677 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,34785 | 90,34785 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,33981 | 90,33981 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MİMAR | 3 | 3 | 90,32246 | 92,63515 |
| SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MANİSA / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 90,26524 | 90,26524 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,09401 | 90,09401 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 90,07868 | 90,07868 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MİMAR | 3 | 3 | 90,07666 | 91,49329 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MİMAR | 2 | 2 | 90,06862 | 90,11050 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MİMAR | 2 | 2 | 90,05126 | 91,10166 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MİMAR | 2 | 2 | 90,04727 | 91,48526 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 90,01100 | 90,01100 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,97270 | 89,97270 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,96466 | 89,96466 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,96264 | 89,96264 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,95582 | 89,95582 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,91151 | 89,91151 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,88854 | 89,88854 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,87524 | 89,87524 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,76122 | 89,76122 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,75716 | 89,75716 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,75230 | 89,75230 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,66571 | 89,66571 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MİMAR | 2 | 2 | 89,66368 | 89,80147 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 89,33089 | 89,33089 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,32886 | 89,32886 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,28455 | 89,28455 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | MİMAR | 1 | 1 | 89,22288 | 89,22288 |
| KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ / KARABÜK / MERKEZ | MİMAR | 1 | 1 | 89,01943 | 89,01943 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MİMAR | 11 | 11 | 88,79099 | 89,80553 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / MERKEZ | MİMAR | 2 | 2 | 88,69791 | 88,72331 |
KPSS 2025/2 Mimar En Düşük ve En Yüksek Puanlar
- En yüksek taban puan: 95,36373 ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez kadrosunda oluşmuştur.
- En düşük taban puan: 88,69791 ile Eyyübiye Belediye Başkanlığı / Şanlıurfa / Merkez kadrosunda oluşmuştur.
2026 Mimar Atamaları Hakkında Merak Edilenler
1. Mimar kadrolarında hangi kurumlar daha sık alım yapar?
Mimar alımları dönemsel olarak değişebilmekle birlikte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimler (belediyeler) ve bazı merkez teşkilat kurumlarında kadro açıldığı görülmektedir. Kontenjanlar kurumdan kuruma değişebildiği için düzenli takip önemlidir.
2. KPSS ile Mimar atanmak için kaç puan gerekir?
KPSS 2025/2 merkezi yerleştirmesinde Mimar kadrosunda oluşan en düşük puan 88,69791 olmuştur. Bir sonraki atamada taban puan; kontenjan sayısı, kurum dağılımı ve aday yoğunluğuna göre değişebilir.
3. 2026/1 KPSS merkezi atamaları ne zaman yapılacak?
ÖSYM takvimine göre KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme tercihlerinin Haziran – Temmuz 2026 döneminde yapılması beklenmektedir. Kesin tarihler için ÖSYM duyuruları takip edilmelidir.
Mimar Kadrosunu Tercih Edecek Adaylara Kısa Değerlendirme
KPSS 2025/2 döneminde Mimar kadrosunda kontenjanların görece yüksek olmasına rağmen taban puanların yüksek seviyelerde oluştuğu görülmektedir. Merkez teşkilat kadrolarında rekabetin daha yoğun olması nedeniyle puanlar yükselirken; taşra kadrolarında görece daha düşük puanlarla yerleşme imkânı oluşabilmektedir. Tercih sürecinde adayların yalnızca puanlarını değil; kurum türü (merkez–taşra), şehir tercihi ve kontenjan dağılımını birlikte değerlendirmesi önerilir.
Geçmiş yıllara ait Mimar atama sonuçları ve kadro bazlı analizlere ulaşmak için KPSS Mimar Atama Detayları sayfasını inceleyebilirsiniz.
İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler
* Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Adayların ÖSYM tarafından yayımlanan resmi tercih kılavuzlarını ve sonuç belgelerini esas almaları zorunludur.
Yorum gönder