2026 İngiliz Dili ve Edebiyatı Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
İşte makalenin 200 kelime ile SEO odaklı ve semantik anahtar kelimelerle özetlenmiş hali:
Bu makale, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü hedefleyen üniversite adayları için kritik bilgiler sunuyor. Tabloda, çeşitli üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşen son kişinin TYT ve AYT netleri, OBP (Okul Başarı Puanı), kontenjanları ve üniversite türleri (devlet/vakıf) yer alıyor.
Adaylar, bu netleri ve OBP’leri inceleyerek kendi performanslarını değerlendirebilir ve tercih listelerini oluştururken daha bilinçli kararlar verebilirler. Makalede ayrıca, YDT puan hesaplama aracı ve diğer 4 yıllık bölümler hakkında bilgiye ulaşma imkanı sunan bağlantılar da bulunuyor.
Unutmayın, listedeki netler geçmiş yıllara ait olup, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bu verileri sadece bir referans noktası olarak kullanmak önemlidir. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve sıralamaları hakkında daha detaylı bilgi için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
2026 İngiliz Dili ve Edebiyatı Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
İngiliz Dili ve Edebiyatı için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,85 | 70 | 32,5 | 14 | 5,75 | 2 | 73,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,896 | 70 | 26,25 | 13,75 | 8,5 | 2 | 73,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,386 | 70 | 34,25 | 12,75 | 5,5 | 3 | 78,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 398,197 | 52 | 29 | 12 | 1 | 0,5 | 36 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,473 | 82 | 22,25 | 14 | 2,75 | 0 | 61,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 486,594 | 4 | 29,5 | 7,75 | 23 | 14 | 57,5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 377,211 | 7 | 28,75 | 10 | 0,75 | 0,75 | 56 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,666 | 70 | 28,75 | 13,75 | 5 | 0,25 | 66,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,444 | 62 | 15,5 | 10 | 3 | 2,75 | 49,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 369,204 | 62 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 3 | 45,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 482,42 | 40 | 30 | 11,5 | 24,5 | 16,75 | 75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,55 | 40 | 29 | 12,75 | 8 | 4,75 | 52,5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,406 | 8 | 19,25 | 10,75 | 3,75 | 1 | 76,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,488 | 70 | 22,75 | 15,25 | 13,5 | 2,25 | 58,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 377,298 | 39 | 12,25 | 2,5 | -0,5 | 0 | 7 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,142 | 71 | 25,5 | 15,25 | 10,5 | 5,25 | 44,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 440,97 | 61 | 21,75 | 11,5 | 9,5 | 6 | 51,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 397,668 | 10 | 30,25 | 11,25 | 5,25 | 0 | 47 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 443,87 | 60 | 32,25 | 12 | 20,75 | 5,75 | 76,25 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 368,134 | 10 | 20,25 | 9,25 | -1,25 | 0,75 | 27,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 376,5 | 48 | 31,25 | 11,5 | 4,75 | 0 | 60 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,737 | 51 | 31,25 | 10,25 | 0,5 | 0 | 58,5 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,496 | 5 | 28,75 | 12,5 | 9,25 | 1,75 | 70 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,981 | 5 | 27,25 | 12,5 | -1,5 | 7,5 | 68,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,012 | 4 | 27,5 | 12,5 | 13,75 | 8,25 | 61,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 381,664 | 16 | 34,25 | 11,5 | 8 | 2 | 69 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 373,646 | 10 | 33 | 13,75 | 7 | 5,25 | 66,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 430,6 | 10 | 35 | 13,75 | 5,5 | 10,75 | 77,5 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,084 | 5 | 28 | 11 | 0 | 1,5 | 70,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 310,711 | 17 | 12,75 | 4 | 0,25 | -0,25 | 4,5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 357,548 | 44 | 3,75 | -3,75 | 0 | 0 | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,818 | 52 | 0,75 | -0,25 | 0,5 | -0,25 | 3,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,472 | 1 | 20,5 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 7 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,096 | 11 | 25,25 | 15 | 4,5 | 2 | 66,5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,769 | 7 | 35,5 | 11,25 | 0,75 | 2,5 | 66,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,786 | 15 | 28 | 12,5 | 2,25 | 7,5 | 33,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 421,95 | 7 | 30,25 | 14,5 | 5,75 | 2 | 70 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,6 | 40 | 32,75 | 14,5 | 0 | 0,5 | 70 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 275,458 | 38 | 11,5 | 0,75 | -0,5 | 0,75 | 4,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,231 | 72 | 29,5 | 10,25 | -1 | 2 | 54 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,919 | 62 | 30,75 | 9,5 | 0,25 | 3,25 | 54 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 466,046 | 62 | 26,25 | 11,25 | 2,75 | 1,75 | 57,5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,612 | 82 | 27,75 | 8,75 | 12,5 | 3,25 | 56,5 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,091 | 62 | 35 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 46 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,022 | 25 | 24 | 1 | 8,25 | 1 | 44,25 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 365,804 | 62 | 21,25 | 11,75 | 2 | 0,75 | 48,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 398,368 | 62 | 31,5 | 11,75 | 0,5 | 0 | 48,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,352 | 60 | 25,5 | 16,5 | 2 | 2 | 59,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 438,928 | 80 | 28,5 | 13,5 | 0 | 0 | 67,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,96 | 61 | 28 | 12,25 | 2 | 1 | 54 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421,696 | 72 | 26,75 | 11,25 | 3 | 0,75 | 57,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,614 | 46 | 27,5 | 10,5 | 1,25 | 0 | 20 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,84 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0 | -0,75 | 15 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,55 | 30 | 26,75 | 2 | 2,75 | 1,75 | 40,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 317,2 | 3 | 8,5 | 4,5 | -0,25 | -0,25 | 1 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 311,792 | 4 | 18,25 | 0,25 | 1 | 1,25 | 14,5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,18 | 71 | 32,5 | 16,25 | 8,75 | 2 | 43,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 404,41 | 25 | 26,75 | 10 | 5,5 | 2 | 42,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,536 | 7 | 35,25 | 11,5 | 12,5 | 4,75 | 69 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,256 | 37 | 14,5 | 4,5 | 0,25 | 0,5 | 8,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 439,122 | 1 | 22,75 | 11,75 | 1,75 | -1,5 | 42,5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,106 | 72 | 27,5 | 6,5 | 5,75 | 6,5 | 56,5 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 354,372 | 16 | 13,75 | 3,75 | 0 | 0 | 0,5 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,05 | 31 | 29,5 | 15 | 3,75 | 1 | 47,5 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü hedefleyen adaylar için kapsamlı bir analiz sunulmaktadır. Bu analiz, üniversitelerin en son yerleşen öğrencinin net sayıları, okul başarı puanı (OBP) ve diğer önemli verilerini içermektedir. Adaylar, tablodaki bilgileri inceleyerek TYT Türkçe, TYT Sosyal, TYT Matematik, TYT Fen ve YDT (Yabancı Dil Testi) netleri hakkında fikir sahibi olabilirler.
Veriler, İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve sıralama bilgileriyle birlikte değerlendirilerek adayların tercih sürecine ışık tutmaktadır. Listede sunulan netler, bir önceki yılın yerleşen öğrencilerine aittir; dolayısıyla sınavın zorluk derecesine bağlı olarak daha düşük netlerle de başarı elde etmek mümkündür. Bu noktada “İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir?” sorusuna cevap arayan adaylar için bu analiz önemli bir rehber niteliğindedir. YDT puan hesaplama araçları ve 4 yıllık bölümlerle ilgili detaylı bilgilere de erişim sağlanarak adayların bilinçli tercihler yapmasına destek olunmaktadır.
Yorum gönder