2026 Ameliyathane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir?

Ameliyathane Hizmetleri bölümünü hedefleyen adaylar için hazırlanmış bu özet, üniversitelerin en son yerleşen öğrencinin net sayıları ve okul başarı puanı (OBP) bilgilerini sunar. Tabloda, üniversite türü (vakıf, devlet, KKTC), katsayı, yerleşen son kişinin OBP’si, TYT Türkçe, Sosyal, Matematik ve Fen bilimleri derslerindeki net sayıları ayrıntılı olarak incelenebilir. Bu veriler, adayların kendi net sayılarını değerlendirerek Ameliyathane Hizmetleri bölümünü kazanma olasılıklarını anlamalarına yardımcı olur. Sınav zorluğuna göre netlerde değişiklik olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, Ameliyathane Hizmetleri taban puanları ve sıralama bilgileri için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz. TYT puan hesaplama ve 2 yıllık bölümler hakkında bilgi almak için butonları kullanabilirsiniz.

2024 Ameliyathane Teknikerliği: Başarı İçin Kaç Net Şart?

Ameliyathane Hizmetleri için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Ameliyathane Hizmetleri için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 399,695 6 27,75 10,25 11 2,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 423,143 9 22,5 6,25 9,75 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 289,02 54 14,25 8,5 -2 0
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403,24 10 26,5 9,75 5,25 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,523 8 26,5 12,5 1,75 9,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 372,412 29 4,75 2 -0,75 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 414,138 4 23,5 8,75 6,5 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 322,326 40 28,25 13,75 8 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 405,5 7 24,75 8,25 5,75 4
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,492 7 28 8,25 7,5 6,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,1 40 28,5 9,5 11,75 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,214 10 21,25 11,5 5,5 9,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 311,538 20 9 -0,5 0,5 0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 415,39 7 13,5 1 -0,75 -2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 337,433 14 3,75 4 -0,5 -0,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 452,4 60 21,5 5,5 12,5 9,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 406,966 7 27,75 11,5 -2 0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 455,925 40 23,25 7 13,25 4,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 436,71 6 13,5 7,75 5,25 6
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 455,092 60 30,25 11,25 10 3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 268,193 24 1,75 1,5 -0,75 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 383,268 41 0,75 0 -1,25 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 367,794 39 -2,5 -1,25 1,25 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 311,886 5 3,5 -1 -0,5 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 371,74 10 30,25 12,75 4 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 363,13 8 23,75 13 7,75 2
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 391,165 10 18,25 10,5 7,5 6,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 348,05 25 2,5 3,75 -0,75 2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 355,3 50 3,25 -0,75 0 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 315,81 63 3,25 0,5 3,5 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 358,044 10 25,25 10,5 5,25 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 280,898 27 -6 4 0,5 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 283,557 45 2,75 -0,25 -2,5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 296,15 1 6,25 2,5 1,25 5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 377,15 5 27 10,5 3,75 6,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 383,128 10 29 13,75 -0,5 2,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 291,327 3 3,75 3,25 1,5 0,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,4 67 12,5 3,75 0,75 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 373,772 64 12,5 5,75 0 1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,414 65 13,75 5,5 1 -1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 318,4 2 8 4,5 -0,25 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 432,083 10 27,5 9,5 7,5 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 297,337 59 7,5 4,25 0,75 -0,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,466 10 27,25 8 9,75 3,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 426,111 10 22,75 7 7,75 9,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 406,644 40 20,5 9,25 2,5 7,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 399,513 10 20,75 9,25 2,5 7,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 423,15 4 26,25 11,25 5,5 8,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 401,448 30 8 3 1,5 1
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 320,34 51 13,5 9,25 -0,75 0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 413,864 65 21,75 11,25 10,5 6,5
SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 316,297 20 17,75 5 -0,25 3
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 293,05 25 1,5 -1,5 0,75 -2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 0,12 390,502 60 32,75 11,5 8,75 -0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,088 60 18,75 8,5 13 6,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 474,566 8 21,5 14 5,5 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 430,166 50 25,25 12,5 5,25 1,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,942 7 25 13 6,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 362,387 29 2 0,75 -2,25 -0,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 343,579 55 21,25 10,75 0,25 3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 330,706 5 11,75 2,75 -1,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 332,714 48 16,25 0,5 -0,25 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 353,449 7 1,5 1,5 0 1,25

Ameliyathane Hizmetleri programına yerleşmek isteyen adaylar için, güncel sınav sistemi olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavındaki net sayıları büyük önem taşımaktadır. Yayınlanan tablo, üniversitelerin bu bölüme yerleşen son öğrencinin OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile birlikte TYT’deki Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki netlerini ayrı ayrı göstermektedir. Bu veriler, adaylara kendi performanslarını değerlendirme ve hedef belirleme konusunda değerli bir kaynak sunar.

Tabloda yer alan bilgiler, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Bu nedenle, sınavın zorluk derecesi ve genel öğrenci başarısı gibi faktörler, yerleşme olasılığını etkileyebilir. Örneğin, sınavın zor olduğu bir yılda daha düşük netlerle bile Ameliyathane Hizmetleri bölümüne yerleşmek mümkün olabilir. Adayların, kendi netlerini bu verilerle karşılaştırırken bu değişkenleri göz önünde bulundurması önemlidir. Ameliyathane hizmetleri netleri, ameliyathane hizmetleri başarı sıralaması, ameliyathane hizmetleri puanları gibi detaylı analizler yaparak tercih listelerini oluşturmaları önerilir.

Yorum gönder