2026 Matematik Net Hedefi: Başarı İçin Kaç Net Gerekli?

Bu makale, üniversitelerin Matematik Bölümü’ne yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT net sayılarını, okul puanı (OBP) bilgilerini ve katsayılarını detaylı bir tablo halinde sunmaktadır. Adayların YKS sınavındaki netleri hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlayan listede, geçen senenin verileri yer almaktadır. Sınavın zorluk derecesine göre bu netlerde değişiklik olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, Matematik taban puanları sayfasına yönlendirme yapılarak bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri de sunulmaktadır. YKS net hesaplama ve 4 yıllık üniversite taban puanları için de butonlar bulunmaktadır.

2026 YKS Matematik Net Hedefi: İstenen Puan İçin Kaç Net Gerekli?

Matematik Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Matematik Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Matematik Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,46 52 29 9,5 10 8,25 8,25 1,5 0,25 3,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,25 41 19,5 7,75 10,25 10,25 8,5 2 -0,25 1
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,257 40 25,25 7,75 11 12 8,75 -0,25 9,75 2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,5 2 27,5 10 13,25 7,75 6 4 2,75 4,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 451,586 60 35 13,75 22 15,25 20 10,25 6,75 4,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,57 6 16,5 2 0,75 1,25 2,25 2 0 1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 402,8 61 27 10 19,75 3,25 12,25 2,25 -0,5 2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,26 52 17,5 9,25 11 11,25 10,75 2,75 4 5,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,75 31 19,25 9,25 11,5 8,5 3,25 4,75 0,25 0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312,258 21 25,75 12,75 8,5 0 3,25 4 5,5 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 360,546 52 30,75 15,25 8,25 9 8,25 5 1 3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,856 31 22,75 8,25 7,25 5,5 10 5,75 2,25 4
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,375 51 23,25 11,25 14,75 12,25 11,75 6,75 9,5 4,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,538 51 33 13,25 21,25 11,5 13 8 3,25 6,5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,086 80 31,25 6,5 27 13 26,75 0 1 2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 402,308 21 21 10 5,25 10 3,5 1,75 -0,25 8,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,556 41 20,25 3,75 7,5 2,5 26,25 5 8 6,25
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,834 30 35,5 19 27,75 18,75 28 11,5 10,5 9,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,883 40 26,25 14,5 20,25 4 10,5 0 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,426 21 27,25 9,5 5,75 7 5 3,75 0,75 3,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318,441 14 18,25 10,75 1 2,75 2 1 -1,75 2,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,151 33 20 10,5 10 4,25 12 1 0 4,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,978 41 22,5 7,25 7 3,5 5,75 0 4 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,63 8 28,25 15,5 19,25 19 25 7,25 6,75 5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,28 10 25 8,25 13,25 12,75 10,5 8 5,75 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,762 24 10,25 3,75 3,5 3,75 0,25 0,75 1 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,133 15 8,75 11 0,75 0 3 0 0 0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,354 50 26,25 14 19 10 16,5 5,5 4,75 6,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,4 5 29 12,75 10 11,25 20,75 1,5 4,75 5,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,475 80 28,75 13 10 10,5 22,5 6,25 8 7
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,276 4 24 9,75 18,25 16,25 20,5 7 7 5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,5 1 16,5 5,25 12,5 10 8,25 4,25 2,5 1,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,473 3 31,75 10,75 21,5 13,25 28,25 3,75 9,25 8,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,5 1 27,5 6,75 9 10 7,5 0,75 0 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,218 33 22,5 13,75 8,5 5,25 7,5 2 1 5,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,312 62 30 10,5 3,5 8,25 9,75 1,75 2,75 5,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413,95 41 19 14,25 8,75 3,5 6 1,5 -0,25 4
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 303,027 2 19,5 8,25 4 6,5 5,5 2 0,25 1
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,85 52 27,5 10,5 16,25 7,5 3,75 3,75 0,75 3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,082 40 21,25 7,5 15,75 0 10,5 -2,25 -2 1,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,85 8 25 16,25 16,75 15 18,75 6,75 7 8,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,198 52 18,25 9 7,5 7 11 4 0,25 3,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,453 75 32,75 13 24 11,5 11,25 8,25 6,75 9,25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,066 60 23,25 9,25 22,5 5,75 24,25 3 7,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,003 31 20,75 10 5,25 5,5 2 2 1,25 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,378 40 24 11,25 8,75 7,25 6,25 6,25 -0,25 3,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,838 47 19,25 7 10,75 7 7,5 2,75 3,25 4
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,1 33 18,25 8,5 8,75 2,5 9 2,5 -0,25 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,8 31 27,75 10,5 6,5 0 9,75 1,5 0,5 4,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,723 62 21,75 9,75 23,75 6,75 12 4,5 2,75 3,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 315,653 31 21,75 11 6 9,75 5,25 3,75 4 6,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,76 40 21 12,25 6,25 8,75 5,75 3,25 5,75 6
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,404 4 35,5 13,75 27 16,25 23,75 8 4,5 8,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,992 31 28,25 11,5 6 5,5 3,5 1,75 0 5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,912 31 22,75 9,75 12,25 5 11,25 2,75 1,5 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 385,819 3 19 6 2,75 0 1,75 -0,25 0 2,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,657 21 10,25 5,5 -0,75 0,25 0 -0,5 0 2,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,348 60 28 7,5 23 16,25 29,75 8 11,75 8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,034 51 23,5 10 7,5 4,75 7,5 4,25 3,5 3,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,34 6 14,5 -0,75 9,75 2,5 -3 -1 3,5 3,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,13 31 25 8,5 5,75 7,5 2,5 5 0,25 5,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,355 31 29 15 9,5 10,5 9 4 2,75 8

Matematik Bölümü Üniversite Yerleştirme: Netler, OBP ve Başarı Analizi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Matematik bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için detaylı bir net ve okul puanı (OBP) analizi sunulmaktadır. Tabloda yer alan veriler, bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına aittir ve en son yerleşen öğrencinin net sayıları ile OBP’sini içermektedir. Bu bilgiler, adayların kendi başarı düzeylerini değerlendirmelerine ve hedef belirlemelerine yardımcı olabilir.

Tabloda, her üniversite için ayrı ayrı TYT (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri) ve AYT (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) netleri yer almaktadır. Adaylar, ilgi duydukları üniversitelerin ve bölümlerin gerektirdiği minimum net sayılarını inceleyerek, hangi alanlarda daha fazla çalışmaları gerektiği konusunda fikir edinebilirler. Ayrıca, yerleşen son kişinin OBP’si de dikkate alınarak, okul başarısının yerleştirme sürecindeki önemi vurgulanmaktadır. “Matematik bölümü kazanmak için gerekenler” veya “Matematik bölümü hedefleyenler için net analizleri” gibi uzun kuyruklu anahtar kelimelerle yapılan aramalar, bu tür bilgilere ulaşmak isteyen öğrencilere rehberlik edecektir. Sınavın zorluk derecesi ve adayların genel başarısı gibi faktörlerin de yerleştirme sonuçlarını etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Yorum gönder