2026 Sosyoloji Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

Bu makale, Sosyoloji bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere yönelik kapsamlı bir rehber sunuyor. Makalede, farklı üniversitelerin Sosyoloji bölümlerine yerleşen son kişilerin TYT ve AYT sınavlarındaki net sayıları, okul başarı puanları (OBP) ve diğer önemli bilgiler detaylı bir tabloda sunuluyor. Bu veriler, öğrencilerin kendi net sayılarını değerlendirerek üniversite tercihlerini daha bilinçli yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca, AYT puan hesaplama ve diğer 4 yıllık üniversite taban puanları gibi kaynaklara da bağlantılar verilerek öğrencilerin daha fazla bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor. Makale, üniversiteye hazırlık sürecindeki adaylara değerli bir rehberlik hizmeti sunmayı hedefliyor. Sınavın zorluk derecesine göre netlerde değişiklik olabileceği de unutulmamalıdır.

2026 YKS Sosyoloji Başarısı: Hedef Net Sayısı ve Püf Noktaları

Sosyoloji Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Sosyoloji Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Sosyoloji için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,657 3 31,75 16,25 13,25 1,25 8,75 15,25 6,25 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,982 41 19,5 8 6 -0,5 2 11,5 1,5 0,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,342 40 20,75 15,25 0,5 2,75 0,75 1,25 1 1,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,824 41 27,5 11,25 17,25 1,25 3,75 15,5 -1 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 467,566 31 25,25 13,75 2,75 7,5 0,75 17,75 7,5 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,834 31 26,5 14,25 9,75 1,75 6,5 12,5 4,5 2,5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,086 17 1 1 -0,75 0,5 1,5 -0,75 -0,25 -0,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,195 26 5 4,5 -1,25 3,75 0,75 3,75 0,75 2,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,019 41 33 6,75 2 2 2 7,25 -0,5 -0,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 325,134 31 8,25 0,75 -0,25 0 -0,75 10,75 1,75 1,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,026 4 35 15 12,25 10,25 13,75 14 7,75 6
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,276 41 25 8,5 10,75 0,5 -0,25 12,75 1,75 0,5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352,2 31 13,75 11,5 0 0 0 9 3,75 3,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,08 31 21,75 7,5 -0,75 1,75 -1,25 8,5 3 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,942 3 29,25 10 13,75 6 8,75 13,25 2,25 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,45 3 28,75 15 8,5 3,25 9,75 17,75 7,5 3,5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 330,562 30 16,75 8,75 2 1,25 2,5 2,75 0 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,052 31 30,75 17,5 3,25 2,5 1,75 14 2,5 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,65 40 21,5 6 4 0 1,75 7,25 1,25 -0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,419 41 24 12,75 2 2,75 3,25 16,5 2,75 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357,848 31 25,5 8,75 10,25 1,75 5 16,75 5,5 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,598 3 30,75 14,25 4,5 11,75 2 15 5,75 1,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,033 41 32,5 13,75 10,5 3 6,75 14 4 1,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,78 31 9,5 6,75 -0,25 0,5 -0,25 10 1,25 1,25
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,984 25 28,75 18,75 21,25 12,5 22,5 19 10 6
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,415 31 19,75 10,5 6,5 1 0,75 7,75 1,75 0,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464,111 41 26,25 14 9,5 2,75 21,25 9 2,75 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,833 31 17,75 8,5 0 2 -0,5 3,75 0,5 1,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,382 30 13,25 9 -2 -1,25 1 9 6,25 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,656 5 30 12,5 6 1 1,75 15,25 4,75 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,55 4 26,25 10,75 8 3 9 12,5 7 1,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487 3 32,25 10,5 15,75 8,5 7,75 6,75 3,25 2,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 277,5 4 3,25 0,75 0,5 -0,25 1,25 -0,75 2,5 1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 365,072 1 25,25 8,25 0 0 0 3,75 2,75 -1,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 296,3 40 28 13,75 9,5 0 3,75 15,25 8,75 6
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,072 7 20,5 10 7 8 3,5 12,75 6,25 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 400,53 4 17,75 7 -0,5 1,5 2 -2 -1,25 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 270,833 4 15,5 7,75 -3,25 -2,5 2 5,75 3,75 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 304,8 1 26,5 11,5 -0,25 0 1,75 11 1,75 -0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 491,084 40 33 8,5 15,25 10,25 8 12,75 2 2,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,333 31 24 13,75 5,25 1 3,75 9 3,75 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,42 4 28,75 13,5 13,75 9,5 14 15,5 7,5 0,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353,938 41 16,25 9,75 0,25 4 1,25 4,75 0 0,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346,372 31 18 6,5 -0,5 1,25 1,75 7,5 0,25 0,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,751 41 18 11,5 1 0,75 3,25 9 0,25 2,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,638 31 15,5 9 -1 -1,25 1,25 5,25 2 2,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,344 8 35,75 14,25 9,5 0 6,75 13,5 4,25 3,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 301,128 18 1 -0,75 1 1,5 -3,5 2,25 0 1
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,75 31 8,25 11 5,25 6,25 3,5 3,75 5,5 1,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,202 5 5,25 1,25 0,5 0 2,5 2,5 -0,25 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 286,55 1 9,25 4 -0,25 0 0 1,25 0 3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 350,424 31 11 12 3,5 0 1,75 8,25 2 1,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343,35 41 25,5 4,25 7,25 2 4,75 14,25 1,5 0,25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,41 40 25,5 9,25 13,5 3,5 10,25 14,5 5 2,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406,749 41 22,25 13,75 2,75 5,5 1,5 10,25 4,75 2,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385,417 30 22,5 12,5 2,75 7,5 0 10,25 6,25 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,686 41 16,75 6,5 2,5 -0,25 0 7,5 0,5 1,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 301,648 31 23 6,75 2,5 0 2 14,75 0,75 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,946 40 25,75 11,5 4,5 2,5 2 8,75 3 2,5
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,156 41 17 12,25 5,5 -0,25 4,5 7,75 0,5 3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,664 30 9 7,5 1,5 -4,5 7,5 4 -0,5 -1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 330,85 41 20,5 8,25 -0,5 1,5 1 8 2,5 2,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,106 18 11,75 8,75 -0,75 1,5 0 0,25 7,5 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,972 36 26,25 8,25 1,5 5 4,5 8,75 2,75 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,49 40 32,5 11,25 12,25 2 6 20,25 6,5 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,166 31 17,25 8,75 1 0,75 2 8,5 1 1,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 381,258 7 4 1 2,75 1,5 2,75 0,75 3 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 316,433 31 10,5 6 3 0 2,25 6,5 2,5 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,332 40 23,5 13,75 4,75 0 1,75 14 7,5 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326,9 16 6,25 1,75 -1,25 0,5 2,5 1,25 -0,5 2,5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 384,78 103 25 13 5,25 6,5 2,5 6,5 5,25 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,9 102 28,75 11,75 2 4 0,25 7 5 3,75

Sosyoloji bölümü tercihi yapacak adaylar için kapsamlı bir analiz sunulmaktadır. Bu analiz, üniversitelerin sosyoloji bölümlerine yerleşen son öğrencinin net sayıları, okul başarı puanı (OBP), TYT ve AYT netleri gibi kritik bilgileri içermektedir. Tabloda sunulan veriler, öğrencilerin hedefledikleri üniversitelere yerleşme olasılıklarını değerlendirmelerinde önemli bir referans noktası sunar.

Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir husus, listedeki netlerin geçmiş yılın verilerine dayalı olduğudur. Sınavın zorluk derecesi, soruların kapsamı ve genel öğrenci başarısı gibi faktörler her yıl değiştiğinden, bu netler kesin bir garanti sunmamaktadır. Ancak, adayların kendi başarılarını bu verilerle karşılaştırarak bir projeksiyon yapmaları mümkündür.

Tabloda yer alan OBP bilgisi de tercih sürecinde dikkate alınması gereken bir faktördür. OBP, öğrencinin lise not ortalamasının üniversite sınav puanına eklenmesiyle elde edilen bir puandır ve özellikle birbirine yakın puanlı adayların sıralamasında belirleyici olabilir. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasındaki farklılıklar, burslu ve indirimli kontenjanlar da tercih yaparken göz önünde bulundurulmalıdır. Adaylar, sosyoloji taban puanları ve üniversite sıralamaları gibi detaylı bilgilere de erişerek daha bilinçli bir tercih süreci yönetebilirler.

Yorum gönder