Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü hedefleyen üniversite adayları için kritik bilgiler sunuluyor. Bu özet, üniversitelerin en son yerleşen öğrencinin net sayıları, okul başarı puanı (OBP), TYT ve AYT netleri gibi önemli verileri içerir. Adaylar, bu tablo sayesinde hangi üniversite için hangi netleri hedeflemeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirler. Unutmayın, sınavın zorluk derecesine göre bu netler değişebilir, bu nedenle güncel sınav koşullarını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve sıralama bilgileri için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz. YKS puanınızı hesaplamak veya diğer 4 yıllık üniversite bölümlerini incelemek için de bağlantılar mevcuttur.

2024 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları: Başarı İçin Kaç Net Gerekli?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 326,082 47 14,5 6,5 0 2,5 1 9,5 2 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,427 60 30,25 13,75 12,75 12,75 3,25 9 8,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357,674 2 6,75 9 1,5 -0,25 2,5 0,5 1,75 -0,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,976 56 25,75 13 1 0,5 0 8,25 3,25 0,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,354 11 10,5 5,5 1 0,75 0,75 3,75 -0,25 0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,111 80 15 11,5 10,5 3,75 18,75 14 5 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,272 50 26,25 15 14,5 1 12 16,5 5 2,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374,182 31 18,25 8,75 -0,5 -0,25 -0,25 5,25 0 -0,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486,826 25 16,75 7,5 0 -0,5 0,5 3,25 -0,5 1,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352,8 9 12,5 3,75 -1,25 5 0 4 0 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,086 62 22 13,25 3 0 1 14 3,75 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,494 47 23,5 12,5 2 3 1,75 14 4 4,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,544 46 18,5 7,75 5,5 1 2 9,25 3 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 318,648 52 13,5 2,75 -0,75 0 2 6 3,25 2,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 470,158 47 10,5 11,25 0,25 -0,5 1 2,25 -0,5 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387,656 41 10,75 11,25 6,25 0,75 2 10,5 3,75 1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347,35 41 29,25 12 4,5 0 3 11,5 1,5 3,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,354 6 28 14 7,25 0 7,5 13 7,5 3,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,054 31 21 8,75 3 1 2 12,75 4,25 1,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 334,367 52 16,25 5,25 8 3,75 3 3 3,5 2,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,536 52 18,75 13,75 -0,75 0,75 4,75 6,75 3,75 2,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,032 52 25,25 10,25 8,25 5,5 2,75 1 4 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,163 39 17,25 7,75 1,25 1,5 0,75 6,5 1,5 1,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,161 41 14 6,75 1,25 0,5 3,5 7,75 4,5 4
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,444 31 10 0 0 1,5 1 6,5 2,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492,085 90 23,25 4,75 11,25 7,25 4,25 16,5 5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,078 29 27,5 13,75 6,25 1,75 2,75 14 3,75 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,096 10 0,5 -0,5 -4,5 -2 -0,25 1,5 1,75 0,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,34 11 2,5 2,5 -0,75 0 -2,75 -1,25 1,75 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,99 1 4,25 2,5 -3,25 0 -1,5 5,75 0,5 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359,351 17 8,25 7,75 0 0,75 0 0,25 1,5 3,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 304,5 7 -1,25 5 1,25 1,25 -3,75 4 0 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 316,37 14 7,5 3,75 0 0 0 1,5 3,75 -0,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 321,752 2 21 6 -3,5 -0,5 1,75 2,25 -1,5 -1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 359,434 40 26,25 12,5 10,75 6 9,5 14 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,712 15 2,25 8,5 1,75 -0,5 -1,25 -1 5 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 288,067 5 17,75 3,75 -1,75 0,25 0,25 5,75 1,25 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312,511 46 4,25 -1,25 0 0,5 2,5 0,25 0 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 327,964 3 16 4 -0,25 1 -1,25 1,25 0 -0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,137 80 29,5 17 13 1,75 6,75 19,25 7,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 478,718 4 26 15,5 11,25 4,75 8 17,75 4,25 -0,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,92 62 27,75 14,25 10,5 3,75 8,25 11,75 4 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329,6 16 -1,25 0,25 4 -3,25 -1,5 2,5 -2,5 0,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,836 52 11,75 11,25 1,5 0,75 0 8,25 2 -1
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347,176 47 15 10 0,75 0,75 2,75 4 8,75 2,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 286,632 10 1,75 4,25 0 0,25 0 2,75 3,75 1
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345,98 52 23 12,25 -1 2,75 2 6,5 3,5 5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 319,913 41 12,75 10,5 5,75 3,75 2,75 4,5 -0,75 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 345,906 1 13,25 3,75 4,75 0 -0,5 6,5 0 -0,5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,854 31 23,5 9 0,25 0 1 5,75 0,75 2,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,874 30 32 14,25 19,75 1 9,75 14,25 6,75 3,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,266 31 14,75 6,75 1,25 1 2 -0,5 0,75 1,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,999 46 24,25 11,75 7,5 0 1,75 11,75 5 2,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,55 6 24,5 14,5 9,25 4 3,75 6,5 5,5 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,092 50 27,5 13 13 2 3,5 13,25 7,75 4
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,677 80 31,5 15,25 23,75 8,25 27,75 19 10 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,878 52 30,75 12,5 2,75 5 0,75 11 8,75 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348,764 62 23,25 14,25 -0,25 3,25 1,75 5 4,25 4,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,41 57 25 13,25 4 4,25 3,25 10,25 7,5 2,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362,824 36 12 11,5 -0,75 1 1 10,75 2,25 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383,644 40 27 10,5 4 1 2 10 4,5 2
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380,913 41 20,5 12,5 9,75 1 2,75 7 3,75 1,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 296,942 36 25,25 14,25 -0,25 0 3 10,75 7 4
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,3 47 15 11,25 6,25 -1,25 2,5 4 5 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 311,936 15 15,25 9,25 -0,5 0 -0,25 3,5 3,75 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 366,4 9 13,75 7 -1,75 0 0,5 4,25 2,5 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,5 41 18 0 2,25 0,75 3,75 7 2 0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 364,806 50 24 12,75 8 1 3,75 19,25 5,75 1,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 308 35 13,75 5 1,25 0 5 -1 1,25 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,898 254 18,75 10,25 3,5 0 0,75 10 6,75 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,715 223 18,25 9,5 0 1,75 -1 5,75 1,25 2,75

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için, sınav başarısı büyük önem taşır. Bu bağlamda, Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen son öğrencilerin net sayıları, okul başarı puanları (OBP) ve TYT-AYT netleri, adaylara değerli bir yol haritası sunmaktadır. Tabloda yer alan veriler, adayların hangi derslerden ne kadar net çıkarmaları gerektiği konusunda fikir verirken, sınavın zorluk derecesine göre bu netlerin değişebileceği unutulmamalıdır. Adaylar, “üniversite sınavı netleri” ve “kamu yönetimi taban puanları” gibi anahtar kelimelerle yaptıkları araştırmalarda, bu bilgileri “siyaset bilimi başarı sıralaması” ve “üniversite tercih rehberi” gibi daha kapsamlı kaynaklarla birleştirerek, kendi hedeflerine uygun bir strateji geliştirebilirler. Vakıf üniversitelerindeki “burslu kontenjanlar” ve “indirimli eğitim ücretleri” de göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdendir.

Yorum gönder