2026 Kimya Netleri ile Üniversite Kazanmak: Hedef Net Sayısı
Kimya bölümü için üniversitelerin en son yerleşen öğrencinin net sayıları ve okul puanı bilgisi sunulmaktadır. TYT Türkçe, Sosyal, Matematik, Fen ve AYT Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki netler tabloda yer almaktadır. Bu netler, önceki yılın yerleşen öğrencilerine göre düzenlenmiştir ve sınavın zorluğuna bağlı olarak değişebilir. Daha düşük netlerle dahi bölümü kazanma olasılığınız bulunmaktadır. Ayrıca, Kimya taban puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz. YKS sınavına hazırlanan adaylar için YKS net hesaplama ve 4 yıllık bölümler hakkında da bilgi verilmektedir. Üniversitelerin türü, katsayıları ve yerleşen son kişinin OBP’si de tabloda belirtilmektedir.
2026 Kimya Net Hedefi: Üniversite Kazanmak İçin Kaç Net Şart?
Kimya Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Kimya Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Kimya Bölümü için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,102 | 20 | 26,25 | 9,25 | 7 | 15,5 | 9 | 8,25 | 6,25 | 10,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,352 | 31 | 18,5 | 7,75 | 10 | 11,25 | 9,5 | 2,75 | 3,5 | 5,5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,779 | 20 | 30,75 | 16,5 | 16,25 | 17,5 | 21,5 | 8 | 12 | 8,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,882 | 26 | 20,25 | 6,5 | 11 | 10,5 | 13,25 | 4,5 | 2,75 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,61 | 41 | 21,5 | 13,25 | 11 | 11 | 11,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,5 | 2 | 24,25 | 5,75 | 7 | 4,5 | 6,75 | 1,5 | 6 | 2,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,689 | 30 | 28,75 | 13,75 | 13,75 | 17,5 | 10,25 | 4,5 | 2,25 | 4,5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,786 | 25 | 23 | 11,75 | 9,75 | 6,75 | 2,75 | 0,25 | 0,5 | 4,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403 | 1 | 25,5 | 6,5 | 2,75 | 17 | 0,25 | 2,25 | 11 | 4,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 378 | 5 | 21,25 | 2,25 | 3,75 | 9 | 2,25 | 6 | -1 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,08 | 50 | 30,5 | 10,75 | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 7,5 | 4 | 7 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,958 | 21 | 22,5 | 7,75 | 6,5 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 0,25 | 3,25 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 473,938 | 40 | 21,25 | 9,5 | 11,75 | 11,75 | 14,25 | 6 | 5,5 | 6,5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,926 | 50 | 29,25 | 11,75 | 18 | 17,75 | 13,25 | 7 | 8,25 | 6 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,551 | 30 | 31,5 | 11,75 | 15,75 | 20 | 13,25 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 335,37 | 21 | 9,5 | 6,5 | 4 | 10,25 | 3,25 | 4,25 | 7 | 5,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 479,049 | 5 | 34 | 12 | 21,5 | 15,25 | 23,25 | 10,75 | 12 | 8,5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,385 | 10 | 31,5 | 9,75 | 21,5 | 14 | 22,5 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 471,378 | 60 | 26,75 | 10,5 | 28,75 | 17,5 | 31 | 8 | 8,25 | 10,5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 376 | 50 | 26 | 11,75 | 23,75 | 16,25 | 14 | 10,25 | 8 | 8 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 478,054 | 40 | 34 | 14,25 | 19,75 | 14,75 | 15 | 9 | 9,5 | 7,5 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,144 | 21 | 14,75 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | 8,75 | -0,75 | 0 | 0 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 378,482 | 26 | 22,75 | 9,75 | 3 | 5 | 8,75 | 2,75 | 2,5 | 3,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,738 | 31 | 7,75 | 4,75 | 14,25 | 8,5 | 18,75 | 0 | -0,75 | 2,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 491,798 | 3 | 18,25 | 10 | 4 | 12,25 | 4 | 2,75 | 4 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 397,392 | 26 | 25 | 10,5 | 18,5 | 8,25 | 7,5 | 0,25 | 1 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,514 | 59 | 28,25 | 15,25 | 20,25 | 14,25 | 22,25 | 5,25 | 8,25 | 4,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,453 | 31 | 28,5 | 7,75 | 10 | 7,75 | 8,5 | 4,5 | 5,75 | 5,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,6 | 30 | 26,5 | 9 | 11,25 | 8,25 | 10,25 | 5,75 | 3,75 | 3,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,5 | 1 | 32,5 | 12,5 | 14,75 | 6 | 12,75 | 9 | 9,25 | 5,5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,25 | 26 | 26,75 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 14,25 | 4 | 0,75 | 2,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,312 | 35 | 22,5 | 12,5 | 4,75 | 14,5 | 4,5 | 4,75 | 7,75 | 8,5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,992 | 31 | 20 | 7,75 | 2,75 | -0,25 | 4,25 | 2,25 | 0 | 2,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,7 | 26 | 24,5 | 12,5 | 2 | 6,5 | 1,25 | 6,25 | 7,5 | 9,5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 476,467 | 26 | 17,25 | 10,25 | 7 | 7 | 4,75 | 0,25 | 2,25 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,616 | 21 | 8,5 | 7,25 | 5 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | 3 | 6,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,27 | 40 | 24,5 | 8 | 26 | 15,25 | 29,25 | 7 | 8,5 | 11,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 475,354 | 20 | 33,5 | 9 | 14,5 | 13 | 13,75 | 4,75 | 4,25 | 0,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,1 | 17 | 27,25 | 10 | 1 | 14,25 | 3,25 | 9 | 7,5 | 7 |
Kimya Bölümü Tercihinde Net Sayılarının Önemi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kimya bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için, yerleşen son öğrencinin net sayıları önemli bir veri kaynağıdır. Bu netler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarındaki farklı dersler için ayrı ayrı sunulmaktadır. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri; AYT’de ise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerindeki netler, adayın genel başarısını ve Kimya bölümüne uygunluğunu gösterir.
Üniversitelerin farklı başarı sıralamalarına sahip olması, her birinin farklı net ortalamalarıyla öğrenci kabul etmesine neden olur. Bu nedenle, tercih yapmadan önce farklı üniversitelerin Kimya bölümüne yerleşen son kişilerin net sayılarını incelemek, adayın kendi potansiyelini değerlendirmesi açısından kritiktir. Adaylar, kendi netlerini bu verilerle karşılaştırarak daha gerçekçi tercihler yapabilir ve Kimya lisans programlarına yerleşme şanslarını artırabilirler. Özellikle okul başarı puanının (OBP) da dikkate alınması, daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.
Yorum gönder