2026 İktisat İçin Kaç Net Gerekir?
İktisat bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler için rehber niteliğinde bir makale. Makale, üniversitelerin İktisat bölümlerine yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netleri, okul puanları (OBP) ve diğer önemli bilgilerini detaylı bir tablo halinde sunuyor. Bu netler, önceki yılın sınav sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Adaylar, bu bilgiler ışığında kendi netlerini değerlendirerek, İktisat bölümü için kaç net gerektiğini ve hangi üniversitelerin kendileri için uygun olduğunu analiz edebilirler. Ayrıca, makalede YKS puan hesaplama ve 4 yıllık bölümler gibi ek kaynaklara da bağlantılar yer alıyor. Adaylar, İktisat Taban Puanları sayfasına giderek bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirler.
2026 İktisat Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
İktisat Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İktisat Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İktisat için Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,275 | 61 | 20,5 | 12,25 | 3,25 | 4,5 | 2,75 | 7 | 2 | 0,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 384,364 | 61 | 24,5 | 13,75 | 9,75 | 11,5 | 4,75 | 16,5 | 7,5 | 1,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,946 | 41 | 27,5 | 6,75 | 7,75 | 1 | 4,5 | 8,25 | 4,5 | 3,5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 443,011 | 100 | 24 | 11,25 | 9,5 | 6 | 9,5 | 18 | 2,75 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,95 | 60 | 26,5 | 14 | 16,5 | 3,5 | 6 | 20,25 | 9 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,763 | 20 | 26,5 | 10 | 2,75 | 7 | 0 | 15,5 | 2,75 | 2,5 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 328,2 | 5 | 4,5 | 4,5 | -1 | 0,75 | -0,25 | 0,5 | 0,75 | -0,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 338,2 | 6 | 7,5 | 0,25 | -1 | -0,25 | 0 | 4,5 | 0,75 | 1,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 333,85 | 1 | 10 | 6,25 | 1,25 | -0,5 | -0,75 | 2,75 | -0,75 | 0 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,348 | 60 | 25,25 | 10,75 | 14,75 | 0 | 9,25 | 14,25 | 9 | 5 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 319,346 | 52 | 23,25 | 10 | 0,25 | 0,5 | 2 | 1 | 2,75 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,126 | 15 | 3,5 | 1,5 | 0 | 0 | -0,25 | 0,5 | 0,75 | 0 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,376 | 13 | 10 | 11,25 | 4,5 | 2,25 | 1,25 | 0,25 | 0 | 0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 361,478 | 41 | 26,25 | 11,25 | 5 | 4,25 | 3,25 | 11,75 | 5,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 331,466 | 51 | 26,25 | 12,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,014 | 41 | 28,75 | 15 | 5 | 2,5 | 4,75 | 14 | 1,25 | 3,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,368 | 29 | 25,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 3 | 0,75 | 0,5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,005 | 29 | 21 | 11,5 | 0 | 1 | 0 | 1,25 | 3,75 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,122 | 5 | 4 | 3,25 | 1 | -0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,826 | 41 | 12,25 | 9,75 | -0,75 | 0 | 3,75 | 3,25 | -0,25 | 1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420,648 | 61 | 14,25 | 7,5 | 8 | 1 | 2,25 | 9,5 | 3,25 | 0,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 365,336 | 31 | 9,25 | 1,75 | 0 | 0 | -0,25 | 4,75 | 3,25 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,892 | 71 | 25,5 | 7,75 | 9,25 | 0 | 3 | 12,75 | 2,75 | 1,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 479,054 | 100 | 23 | 15,25 | 10 | 1,5 | 5,5 | 13 | 8,75 | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,2 | 82 | 29 | 12,25 | 6,5 | 2 | 4,75 | 12,5 | 0,25 | 2,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 303,866 | 7 | 16,25 | 8,75 | -2,5 | 2,5 | -2,5 | 2,75 | 1,25 | -0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,28 | 62 | 11,75 | 7,5 | 2,25 | 1,5 | 0 | 7,75 | -0,25 | 1,5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 485,003 | 50 | 26,25 | 15,5 | 7,75 | 9,75 | 7 | 11 | 3 | 3,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 416,142 | 1 | 18,75 | 10 | 1,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0,75 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 324,198 | 3 | 10,25 | 6,25 | 0,25 | 1,25 | 0,5 | 5 | 0,25 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 431,805 | 6 | 28,75 | 13,75 | 11,75 | 10,5 | 10 | 13,75 | 1,25 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,05 | 6 | 25 | 15 | 12 | 9,5 | 5 | 16,5 | 8,75 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,434 | 30 | 28,25 | 9,5 | 19,25 | 3 | 19,5 | 17 | 7,75 | 1,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,606 | 41 | 18,5 | 14,75 | 3 | 1 | 2 | 5,25 | 6,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,02 | 82 | 26 | 7 | 4,25 | 2 | 5 | 14,25 | 3 | 0,5 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,316 | 62 | 18,75 | 8 | 3,75 | 0 | 1 | 7,25 | -0,5 | 1,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 317,4 | 9 | 18 | 4,75 | 3 | 0,75 | 4,25 | 1,75 | 0 | -0,5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,82 | 52 | 24 | 7,75 | 1,5 | 1 | 3 | 4,5 | 4 | 0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 350 | 72 | 26 | 12,5 | 7,75 | 4 | 2 | 14 | 2,5 | 1 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,25 | 60 | 25,75 | 14,75 | 13,75 | 13,75 | 10,5 | 14,5 | 1,5 | 3,5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 335,005 | 31 | 11,5 | 10,5 | 0 | 3,25 | 0,75 | 9,5 | 1 | 0,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 496,76 | 70 | 31,25 | 10 | 28,5 | 11,5 | 25 | 14 | 5 | 3,5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,44 | 41 | 18,5 | 11,5 | 0,5 | 3,75 | 2,5 | 9,5 | -0,25 | -0,5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,558 | 6 | 27,75 | 14 | 11,5 | 2 | 6,5 | 10,75 | 3,75 | 4,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 494,668 | 41 | 25 | 3,75 | 6,25 | 2,75 | 3 | 8,5 | 5,5 | 0,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 322,602 | 31 | 16,75 | 5,75 | 0,5 | -0,75 | 0 | 4,75 | 2 | -0,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 414,324 | 3 | 28 | 12,75 | 12,75 | 2,75 | 11,25 | 14,75 | 5,75 | 2,5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442,086 | 72 | 25,25 | 11,5 | 21,75 | 5 | 21,75 | 19 | 6,5 | 6 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,654 | 38 | 28,75 | 12,5 | 21,75 | 9,5 | 7 | 9 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 334,131 | 6 | 12,25 | 3,25 | 3,75 | 0 | 0,5 | 2,5 | -0,5 | -0,5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 329,934 | 4 | 4,75 | 3,25 | -1,25 | 0 | -3,75 | 8 | 3 | 1,5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,143 | 50 | 28,75 | 13,75 | 16,5 | 3,25 | 12 | 16,5 | 3,75 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 342,5 | 1 | 27,25 | 5,25 | 9 | 4,5 | 11,75 | 9,25 | 1 | 0,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,294 | 5 | 29,5 | 16,75 | 10,5 | 0 | 4,75 | 19,25 | 6,5 | 3,5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,802 | 5 | 24 | 14 | 13 | 16,5 | 16,5 | 6 | 3,25 | 2,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 393,38 | 7 | 29,5 | 10 | 16 | 4,25 | 6,25 | 15,5 | 8,75 | 6 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,675 | 8 | 35,5 | 8,25 | 13,25 | 8,25 | 14,5 | 20,5 | 3 | 1,5 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 314,844 | 5 | 13 | 1,25 | -0,25 | 1,25 | 0,5 | 3 | 0,25 | -0,5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,25 | 254 | 23 | 11,25 | 5,25 | 0 | 4 | 7,75 | 3 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,059 | 6 | 28 | 15 | 8,75 | 0 | 4,25 | 11,5 | 6,5 | 1,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,588 | 40 | 32,75 | 13,75 | 5,75 | 4 | 2,75 | 12,75 | 7,5 | 2,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 319 | 52 | 17,25 | 6,25 | 0,25 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | -0,75 | 1,5 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,8 | 62 | 14,25 | 7,5 | -1,25 | -2 | 3 | 5 | 1,25 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 420,573 | 52 | 8,5 | 11,75 | -0,5 | 0,75 | 1,75 | 8,25 | 0,75 | 1,25 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 325,12 | 6 | 13,5 | 5,75 | -1 | 1,75 | 0,5 | 4,25 | 0,5 | 1,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 440,13 | 72 | 25 | 9,25 | 2 | 0 | 1,75 | 7,5 | 4 | 0,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,159 | 62 | 24,5 | 0 | 3,75 | 5,5 | 4 | 4,25 | -0,5 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,802 | 70 | 30,75 | 12,25 | 11 | 0 | 10,75 | 15,75 | 1 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,316 | 62 | 26,75 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 6,25 | 13,25 | 3,25 | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 304,038 | 47 | 21,25 | 8 | -0,5 | 0,75 | 2 | 11,25 | -0,25 | 1,5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 472,798 | 75 | 32,5 | 11,5 | 17 | 13,75 | 18,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,288 | 72 | 22,5 | 10,25 | 9,5 | 0,75 | 7,75 | 15,5 | 2,25 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 279,4 | 40 | 15 | 8 | 3,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | -0,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,85 | 62 | 33,25 | 13 | 4,5 | 1 | 1,75 | 6,5 | 1,25 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,004 | 52 | 28,75 | 15 | 6,5 | 0 | 3,75 | 12,75 | 5,25 | 5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 370,598 | 50 | 19 | 8 | 2 | 0,75 | 3 | 11,75 | 3,25 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 304,196 | 61 | 25,25 | 8,25 | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 12,75 | 2,25 | 0,5 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,9 | 70 | 25,25 | 12,5 | 14,25 | 3,25 | 8,5 | 11,5 | 4 | 0 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 296,23 | 52 | 14,5 | 5,75 | -0,75 | 0 | 0 | 8,5 | 0,75 | -0,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 356,697 | 62 | 23,75 | 11 | 10,5 | -0,5 | 4,5 | 8,5 | 4 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,179 | 46 | 25 | 11,25 | 3,25 | 0 | 6 | 11,5 | 1,25 | 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 473,316 | 7 | 33,25 | 13,25 | 24,5 | 12,75 | 29,5 | 22,75 | 9 | 6 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 376,046 | 51 | 20,25 | 10,75 | 2 | 0 | -0,75 | 8 | -1 | 2,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,405 | 40 | 35,25 | 14,25 | 14,25 | 19 | 21,25 | 17,75 | 10 | 4,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 0.12 | 300,828 | 5 | 2,75 | 0 | -1,5 | 1 | -0,25 | 1,5 | 2,5 | -0,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 321,15 | 41 | 21,75 | 13,5 | 0 | 5,25 | 2 | 5,75 | 3,75 | 2,5 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 474,738 | 60 | 32,5 | 16,25 | 13,5 | 2,5 | 17,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 356,224 | 52 | 11,5 | 5 | 0 | 1,75 | 4 | 8,25 | 1 | -0,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,913 | 62 | 14,5 | 9 | 3 | 2,5 | 3,75 | 11,75 | 3 | 2,5 |
Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için İktisat bölümünü hedefleyenlerin merak ettiği en önemli konulardan biri, hangi netleri yapmaları gerektiğidir. Sunulan tablo, geçmiş yıllarda İktisat bölümlerine yerleşen son kişilerin net sayılarını ve okul başarı puanlarını (OBP) göstermektedir. Bu veriler, adaylara gerçekçi bir hedef belirleme konusunda yardımcı olabilir. Tabloda yer alan TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri ile AYT Matematik, Türkçe, Tarih-1 ve Coğrafya-1 netleri, İktisat bölümüne yerleşen son kişilerin ortalama başarılarını yansıtmaktadır.
Adayların bu tabloyu incelerken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, sınavın zorluk derecesinin yıllara göre değişebileceğidir. Bu nedenle, tabloda yer alan netler sadece bir referans noktası olarak kabul edilmeli ve adayın kendi performansına, deneme sınavlarındaki sonuçlarına ve sınavın genel zorluk seviyesine göre değerlendirme yapması önemlidir. Örneğin, sınavın kolay olduğu bir yılda daha yüksek netler gerekebilirken, zor bir sınavda daha düşük netlerle de İktisat bölümüne yerleşmek mümkün olabilir.
Bu bağlamda, “İktisat için kaç net gerekir?” sorusunun cevabı, her yıl değişen sınav koşullarına ve adayların genel başarısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Adayların bu bilgileri YKS puan hesaplama araçları ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile birlikte değerlendirmesi, daha doğru ve gerçekçi bir strateji oluşturmalarına yardımcı olacaktır.
Yorum gönder