2026 Fizyoterapi İçin Kaç Net Gerekir?

İşte SEO odaklı ve semantik anahtar kelimelerle hazırlanmış 200 kelimelik özet:

Fizyoterapi bölümü hedefleyen adaylar için üniversitelerin güncel yerleşen son kişi net sayıları ve okul puanı (OBP) bilgileri büyük önem taşıyor. Bu makale, Fizyoterapi için gereken TYT netleri konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor. Geçen senenin verilerine dayalı olarak hazırlanan tabloda, farklı üniversitelerin (devlet, vakıf, KKTC) Fizyoterapi bölümlerine yerleşen son öğrencilerin Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki net sayıları detaylı bir şekilde incelenebilir.

Fizyoterapi kazanmak için kaç net gerekir? sorusunun cevabı, üniversite türü, burslu/indirimli kontenjanlar ve sınavın zorluk derecesine göre değişmekle birlikte, bu liste size genel bir fikir verecektir. Ayrıca, Fizyoterapi taban puanları ve sıralama bilgileri de değerlendirilerek daha gerçekçi bir hedef belirlenebilir. TYT puan hesaplama ve 4 yıllık üniversite taban puanları araçları da tercihlerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

2026 Fizyoterapi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli? | Fizyoterapi Netleri ve Başarı Rehberi

Fizyoterapi için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Fizyoterapi Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Fizyoterapi için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 407,7 5 30 16,25 11,5 7
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,138 30 25 12,5 7,75 13
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 331,409 32 22 4,25 -0,25 -1,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 345,224 6 32,5 12,75 4,75 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 435,632 40 28,75 10 1,25 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 446,77 49 13,75 4,5 -0,25 0,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 387,548 10 22 11,5 10,75 0,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 397,917 40 28,75 11,25 7 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,064 8 28,25 13,75 5 7
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 332,298 40 29,25 7,5 1 7,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 444,08 5 29,75 12,75 5,5 4,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 411,128 4 24 7 14 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,76 40 26,75 10 6,25 8,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 279,879 18 1,25 2,5 2,5 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 462,97 30 18,75 7,75 8,5 9,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 457,125 40 15,25 6 6,5 5,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 339,702 19 1,25 0,75 -4,25 -2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 445,492 7 25,25 9,25 11,5 7,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 323,188 7 3,75 1,25 -1,75 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 344,597 41 23,75 14,75 2,75 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 379,55 10 24,5 8,75 10,75 7,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 318 1 5,25 -0,25 3,5 1
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 337,989 7 26,5 4,75 9 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 451,93 11 6 -2 -1 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 346,678 13 0,5 0 0 3,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 407,971 10 19,75 11,75 6,75 8,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 448,01 6 28,75 11,75 2,5 6
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,308 6 27 9,25 10,75 5,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 338,2 50 33,75 15 1,75 2,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 306,074 13 1,25 1,5 1,75 -1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 398,687 40 19,25 11,75 2 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 298,278 28 3,25 0,75 -0,75 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 329,622 4 0 7,5 0,5 -0,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 363,932 41 25,75 15,25 0 3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 333,548 14 2,5 2,5 -1,5 -0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 396,394 40 33,5 9,5 5,75 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 404,7 10 25 7,5 6,25 6,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 281,776 38 3,75 3,75 -2,75 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 302,024 10 26,5 9,25 17,25 0
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 298,643 38 4,75 1,5 -1 -3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 317,629 18 7,5 0,25 -1 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 286,456 16 8,25 8 1,75 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 279,474 4 2 -2,75 0,5 0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,582 7 23,25 6,5 9,75 7,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 352,81 38 0,75 3,75 -2,5 -1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 344,965 7 1,75 0,5 -1 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 309,324 59 2,5 -1,25 1,25 -2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,28 10 26,5 10,75 5,75 11,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 455,79 10 25,25 14 13,25 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 300,05 48 -3,75 1,75 1,25 -2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 304,528 49 5 1,25 0,5 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 427,804 1 29,25 11,5 10 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 313,894 2 5 0 -0,75 -0,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326 12 0 -1,25 2,5 2,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326,356 21 2,5 1,25 -1,25 -3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 341,132 66 11,75 6,75 0 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 361,29 65 6,75 0 9,5 2
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,36 3 6,25 -1,5 1,75 -1,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,3 10 24,5 8,5 10,25 6,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 346,824 37 21,25 5 -2,75 0,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 465,833 10 32,5 9,75 1,25 3,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 349,85 51 16,25 11,5 -0,5 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,2 40 23,25 12,75 17,25 2
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 436,634 10 24,25 12,75 6 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 381,351 40 29,25 6,5 2 0,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 331,082 30 27,75 13,25 6,25 1
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 301,779 4 0 1,25 2,25 -0,75
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 387,401 7 19,25 9,75 0 5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 341,25 52 24,25 13,25 -1,25 3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 442,17 10 27 8,75 10,5 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,9 9 26,25 9,5 12,5 5
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 425,937 41 26,5 0 12 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 309,478 30 9 4,75 0 0
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 425,958 42 19 7,25 1,25 3,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,178 30 24,5 11,25 5,25 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 432,992 41 21,25 4,25 14,75 1,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 342,982 32 15,75 4,5 0,75 -1,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 361,948 15 10 0 0 0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 437,312 40 24 10,25 8 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 452,619 30 32 9,5 7,25 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 367,062 40 28 8,25 0,75 3,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 466,549 40 26,5 12 4,75 3,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 382,688 40 25,5 16,25 1 0,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 414,15 50 25,5 11,5 5,75 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 343 40 28,75 12,75 4,25 3,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 455,833 9 31,25 16,25 0 0
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 372,15 40 26,25 17,5 0,5 0,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 433,193 7 23,75 11 7 8,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 296,25 12 12,75 7,25 -0,25 -0,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,18 389,102 15 16,25 4,75 1,5 2
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 410,966 21 20,25 10,5 0,25 0,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,083 4 9,75 3 -0,25 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 299,564 32 2,25 0,25 -3 -0,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 291,3 14 1,25 0 0 0

Fizyoterapi eğitimi almak isteyen adaylar için üniversite tercihlerinde önemli bir rehber sunulmaktadır. Bu rehberde, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin fizyoterapi bölümlerine yerleşen son öğrencilerin TYT net sayıları, okul başarı puanları (OBP), üniversite türleri (devlet, vakıf, KKTC) ve bursluluk oranları gibi kritik bilgiler yer almaktadır.

Tablodaki veriler, adayların hangi üniversiteye yerleşme olasılıklarını değerlendirmeleri için değerli bir kaynak oluşturur. Adaylar, kendi TYT netlerini ve OBP’lerini listedeki verilerle karşılaştırarak gerçekçi hedefler belirleyebilirler. Ancak, sınavın zorluk derecesinin yıldan yıla değişebileceği ve bu durumun yerleşme şartlarını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, listedeki netler yalnızca bir referans noktası olarak kabul edilmelidir. Fizyoterapi taban puanları ve sıralama bilgileri de değerlendirilerek daha kapsamlı bir analiz yapılabilir. TYT puan hesaplama araçları ve 4 yıllık üniversite taban puanları listelerine de göz atmak, tercih sürecinde faydalı olacaktır.

Yorum gönder