2026 Aşçılık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?

Aşçılık bölümü tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin en son yerleşen öğrencinin net sayıları ve okul puanı bilgisi bu makalede yer alıyor. Makalede, üniversitelerin türü, katsayısı, yerleşen son kişinin OBP’si, yerleşen öğrenci sayısı, TYT Türkçe, Sosyal, Matematik ve Fen bilimleri netleri gibi detaylı bilgiler tablolar halinde sunuluyor. Bu bilgiler, adayların kendi netleriyle karşılaştırma yaparak aşçılık bölümü için kaç net yapmaları gerektiği konusunda fikir edinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca, sınavın zorluk derecesine göre netlerdeki olası değişimlere de dikkat çekiliyor. Aşçılık taban puanları ve sıralama bilgileri için ayrı bir sayfaya yönlendirme de yapılıyor.

Aşçılık Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 Net Tahminleri

Aşçılık Bölümü için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin TYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten Aşçılık Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Aşçılık Bölümü için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 438 4 22,5 11,25 26,75 13,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 320,882 60 23,5 11,75 4,5 0,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 413,98 60 28,5 10,75 -0,5 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 431,85 62 20 6,5 0,75 0,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 427,96 25 19,5 8 1,5 1,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 413,15 5 27,25 14,25 4,25 0,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,21 70 24,25 10 10,75 4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 364,793 54 22,5 14 5 3
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 401 3 28,75 11,5 2 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 462,5 6 25,25 9,5 7,5 7,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 407,716 40 14 8,75 6 0,75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 360,106 5 27,5 -0,25 14 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 366,786 10 18 4 10,25 6
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,3 61 25,5 14 0 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 315,15 52 20 6,75 -1 1,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 402,398 41 20 7,75 0 1,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 330,6 28 0 -1,25 1,25 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 365,733 52 18 2,75 1,75 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 355,658 51 20 10 0 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 395,428 80 20,25 8 4,75 8,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 308,582 41 20 11,25 -0,25 3,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,856 51 24,25 10,25 3,75 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 378,8 8 26 9,5 0,5 1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 280,81 82 -2,5 0 1,25 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 353,05 41 28,25 3 6,25 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 337,421 41 23,5 15 -1,5 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 364,636 40 17,5 12,75 0,5 1,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 417,653 7 20,5 10,75 0 -0,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 311,1 5 5,25 0,75 1 -1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 345,7 52 18,75 4,75 3,25 1,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 444,288 8 24,75 9,5 8,25 10,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 385,398 26 16,5 10,75 0,5 0
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 317,646 31 21 12 0 2
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 394,852 60 18,25 11,75 8,5 0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 383,656 72 22 7,25 1,5 0,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 350,016 52 10 6,25 0,25 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 380,79 4 31,75 14 8,5 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 396,154 16 25 10,5 4,75 10,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 326,82 7 32,5 14 0,75 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 356,95 11 29 14 9 6,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 371,602 5 25,5 8,5 0 1,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 433,822 7 30,25 5 5,25 6,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 394,322 41 5 2,5 -3,5 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 334,924 82 0,5 1,5 -0,5 -2,5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 318,606 57 -1,25 5 0,5 -1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 301,575 1 18 8,25 3,75 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 447,55 4 26,75 14 7,25 7,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 417,82 4 26 10,25 -0,5 1,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,53 5 27,25 5,75 12,25 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 351,2 10 31,25 15 0 2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 384,1 8 33,75 9 5 10
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 460,8 10 20,5 11 5,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,209 10 24 9,25 10,25 8,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 326,475 34 5,5 2,5 1,5 -0,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 350,579 52 19,5 12,5 2,25 1,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 314,328 62 15,75 10,75 0 3
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 375,873 41 20,25 11,25 3,25 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,18 344,89 2 1,75 0,75 -0,75 -1,5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 342,5 5 2,25 1,75 -1 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 417,282 62 18,5 9 5 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 292,236 14 -2,5 -1,5 0,5 0
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 373,6 51 21,5 8,75 0 1,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 378,35 56 21,25 11,25 5,25 0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 348,256 59 29,25 13,75 3,75 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 398,118 21 28,75 10 0 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 371,434 82 18,5 10,25 7,5 1,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 444,332 40 22 12 7,75 0,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 357,516 52 26,25 10,25 -0,5 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 379,053 31 17 9,75 2,5 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 365,728 66 18,25 14 0 5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 420,95 6 23,5 15,25 4 10,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 389,515 60 25 10,25 3 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 376,15 71 19,5 5,5 4,75 4,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 328,2 51 29,25 7,5 1 0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 335,42 31 27 10,25 0 -0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 420,749 26 19,25 11,75 3 0,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 313,728 32 0 0 1,25 -1,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 284,448 4 -1 -1,25 1,75 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0,12 322,15 11 7,5 -1 -1 -1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 360,246 60 26,25 10,25 3,5 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 377,726 70 15,5 8,25 0 0,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) Devlet 0,18 408,932 1629 10,5 9 0,25 1,25

Aşçılık bölümü tercihi yapacak adaylar için güncel TYT netleri ve okul puanı (OBP) kritik öneme sahiptir. Üniversitelerin aşçılık programlarına yerleşen son kişilerin net sayıları, bölümün zorluk seviyesi ve öğrenci başarısı hakkında önemli ipuçları sunar. Tablodaki veriler, adayların hangi dersten kaç net yapmaları gerektiği konusunda fikir verirken, okul puanının da yerleştirmedeki etkisini gözler önüne seriyor. Vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanları genellikle daha yüksek netler gerektirirken, devlet üniversitelerinde bu durum sınavın zorluğuna göre değişiklik gösterebilir. Adayların, kendi netlerini ve OBP’lerini dikkate alarak, “aşçılık taban puanları” ve “aşçılık sıralama” bilgilerini de inceleyerek daha gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları önemlidir. Ayrıca, “TYT sıralama hesaplama” araçları da adaylara bu süreçte yardımcı olacaktır. “Aşçılık tercih rehberi” olarak değerlendirilebilecek bu analiz, adayların bilinçli tercihler yapmasına olanak tanır.

Yorum gönder