2025 Zabıt Katibi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2025 yılı için zabıt katibi olmak isteyen adayların merakla beklediği taban puanları açıklandı. Adalet Bakanlığı’nın merkezi ve sözleşmeli personel alımları kapsamında belirlenen 2025 zabıt katibi taban puanları, KPSS sonuçlarına göre en düşük atama puanlarını, illere göre dağılımı ve kontenjan sayılarını kapsıyor.

Zabıt katibi alımı ile ilgili detaylı tabloda; İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Ağrı, Tekirdağ, Diyarbakır, Erzincan, ve daha birçok ildeki adliyelerin genel kontenjanları, lisans, önlisans ve lise mezunları için belirlenen taban puanlar yer alıyor. Adaylar, tercih sürecinde bu bilgileri dikkate alarak, KPSS zabıt katibi olma şanslarını değerlendirebilirler. Bu puanlar, geçmiş atamalara ışık tutarak adaylara yol göstermeyi amaçlıyor.

2025 Zabıt Katibi Atamaları: En Güncel Taban Puanları ve Başarı Rehberi

2025 zabıt katibi taban puanları, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan merkezi ve sözleşmeli personel alımları sonrası netleşti. KPSS ile zabıt katibi olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında en düşük kaç puanla atama yapıldığı, hangi illerde puanların düştüğü ve kontenjan sayıları geliyor.

Bu içerikte 2025 zabıt katibi taban puanları, atama detayları ve tercih sürecine dair önemli bilgiler yer almaktadır.

Mahkeme İL Genel Kont. LİSANS ÖNLİSANS LİSE Öncelikli Lisans Öncelikli Ön Lisans Öncelikli Lise
İstanbul Bölge Adliye İstanbul 68 / 17 70 70 70
Bakırköy Adliyesi İstanbul 104 70 70 70 70 70
Küçükçekmece Adl. İstanbul 68 / 17 70 70.011 70.04
Çeşme Adliyesi İzmir 15 70.04901 70.01574 70.04216
Çeşme Adliyesi İzmir 15 70.04901 70.01574 70.04216
Mustafakemalpaşa Adliyesi Bursa 15 70.95602 70.09074 70.03164
Oltu Adliyesi Erzurum 3 72.70748 71.01101 72.75953
Keşan Adliyesi Edirne 5 71.84 71.03 70.84
İstanbul Anadolu Adl. İstanbul 152 / 38 72.237 71.42 70.001
Çorlu Adliyesi Tekirdağ 7 70.98297 71.48235 70.33158
Çorlu Adliyesi Tekirdağ 7 70.98297 71.48235 70.33158
İnegöl Adliyesi Bursa 6 72.05229 71.75308 71.70647
Çerkezköy Adliyesi Tekirdağ 15 71.07287 71.81533 70.88785
Çerkezköy Adliyesi Tekirdağ 15 71.07287 71.81533 70.88785
Lüleburgaz Adliyesi Kırklareli 15 72.73 72.349 72.039
Bodrum Adliyesi Muğla 15 74.0762 72.873 71.3056
Tekirdağ Adliyesi Tekirdağ 11 73.1418 73.11252 73.79153
Patnos Adliyesi Ağrı 6 72.93031 73.59651 74.5921
Gemlik Adliyesi Bursa 25 74.3205 73.69681 73.00383
Tunceli Adliyesi Tunceli 4 72.66114 73.76305 72.50888
Yalova Adliyesi Yalova 4 75.79418 74.04743 77.46754
Manavgat Adliyesi Antalya 5 73.97423 74.2071 74.09715
Menemen Adliyesi İzmir 20 75.26956 74.25092 71.72
Ardahan Adliyesi Ardahan 4 74.05927 74.41159 75.60639
Sakarya Adliyesi Sakarya 10 75.07779 74.93264 75.77316
Antalya BAM Antalya 15 76.58 75.43 77.37
Muğla Adliyesi Muğla 6 76.82 75.57 78.27
Bursa Adliyesi Bursa 20 75.7994 75.58117 75.59135
Ergani Adliyesi Diyarbakır 3 72.64223 75.78566 75.5718
Bursa BAM Bursa 25 76.27889 75.93956 76.94101
Reyhanlı Adliyesi Hatay 10 75.821 75.998 73.648
Erzincan Adliyesi Erzincan 12 76.51577 76.59986 78.37272
Doğubayazıt Adliyesi Ağrı 3 74.05927 76.77994 73.781
Nevşehir Adliyesi Nevşehir 6 79.29427 76.94648 78.39795
İzmir Bölge Adliye İzmir 15 76.79 77.26 78.84
Düzce Adliyesi Düzce 5 79.65732 77.41882 78.13711
Sakarya Bölge Adliye Sakarya 10 77.09241 77.43924 79.43179
Antalya Adliyesi Antalya 20 76.70957 77.53277 77.25716
Kırıkkale Adliyesi Kırıkkale 6 77.33 77.63 82.03
İzmir Adliyesi İzmir 20 77.0839 77.66126 78.44457
Ağrı Adliyesi Ağrı 6 75.13946 77.68367 79.42995
Viranşehir Adliyesi Şanlıurfa 6 74.81193 77.72062 74.63237
Bartın Adliyesi Bartın 5 77.5759 77.81516 78.96776
Develi Adliyesi Kayseri 6 76.54603 77.90181 77.86574
Develi Adliyesi Kayseri 6 76.54603 77.90181 77.86574
Siverek Adliyesi Şanlıurfa 3 75.592 77.91 77.525
Kars Adliyesi Kars 5 77.33611 77.9817 76.98847
Niğde Adliyesi Niğde 7 78.2975 78.12583 78.85897
Van Adliyesi Van 13 74.66887 78.28938 78.67567
Diyarbakır Adliyesi Diyarbakır 15 73.97626 78.61569 76.21346
Diyarbakır Adliyesi Diyarbakır 15 73.97626 78.61659 76.21346
Silifke Adliyesi Mersin 6 79.54331 78.62147 78.56805
Aksaray Adliyesi Aksaray 5 77.18346 78.67895 79.05281
Ankara BAM Ankara 20 79.115 78.71789 81.44617
Eskişehir Adliyesi Eskişehir 7 79.44138 79.13764 81.58803
Hatay Adliyesi Hatay 9 77.65966 79.1707 76.291
Konya Adliyesi Konya 10 79.37282 79.61187 81.85339
Manisa Adliyesi Manisa 5 79.92447 80.07344 79.22258
Denizli Bölge Adliye Denizli 10 80.07233 80.14357 80.86166
Denizli BAM Denizli 10 80.07233 80.14357 80.86166
Kayseri Adliyesi Kayseri 8 80.82701 80.19816 81.95498
Bingöl Adliyesi Bingöl 5 76.59635 80.33053 79.43146
Ankara Adliyesi Ankara 38 80.2911 80.54966 82.39161 76.48078 78.48611 72.82954
Adana BAM Adana 25 79.20079 80.55743 80.19092
Bismil Adliyesi Diyarbakır 15 76.60041 80.62755 78.03702
Bismil Adliyesi Diyarbakır 15 76.60041 80.62755 78.03702
Erzurum Adliyesi Erzurum 5 80.88179 81.16902 85.05066
Tatvan Adliyesi Bitlis 10 77.31923 81.18944 80.63507
Cizre Adliyesi Şırnak 3 77.62467 81.50499 79.07353
Diyarbakır Bölge Adliye Diyarbakır 15 78.35 81.62 80.96
Diyarbakır BAM Diyarbakır 15 78.35 81.62 80.96
Elazığ Adliyesi Elazığ 5 79.71899 81.62671 83.47742
Gaziantep Adliyesi Gaziantep 20 79.0505 81.89356 81.13152
Van Bölge Adliye Van 5 78.11256 81.9335 82.15483
Ordu Adliyesi Ordu 5 82.1143 82.44568 81.51919
Biga Adliyesi Çanakkale 12
Birecik Adliyesi Şanlıurfa 15
Gaziosmanpaşa Adl. İstanbul 72 / 18 ~ 70,00 ~ 70,00 ~ 70,00
İstanbul Adliyesi İstanbul 156 / 39 ~ 70,00 ~ 70,00 ~ 70,00
Biga Adliyesi Çanakkale 12 Duyuru Yapılmadı Duyuru Yapılmadı Duyuru Yapılmadı
Kastamonu Adliyesi Kastamonu 5 Duyurulmadı Duyurulmadı Duyurulmadı
Şanlıurfa Adliyesi Şanlıurfa 21 Duyurulmadı Duyurulmadı Duyurulmadı
Şebinkarahisar Adl. Giresun 3 Duyurulmadı Duyurulmadı Duyurulmadı

2025 Zabıt Katibi Alımları: Taban Puanları, Kontenjanlar ve Tercih Stratejileri

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı zabıt katibi alımları, KPSS puanı ile atanmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu alımlarda, adayların en çok merak ettiği konuların başında, yerleştirme için gereken en düşük KPSS taban puanları, hangi illerde daha düşük puanlarla atama yapıldığı ve kontenjan sayıları geliyor.

Bu bağlamda, 2025 zabıt katibi alımlarında belirlenen taban puanları, adayların tercih sürecinde kritik bir rol oynuyor. Örneğin, büyük şehirlerdeki adliyelerde (İstanbul, Ankara, İzmir gibi) taban puanlar genellikle daha yüksek seyrederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı adliyelerde bu puanlar daha düşebiliyor. Lisans, önlisans ve lise mezuniyet düzeylerine göre farklılaşan bu puanlar, adayların kendi eğitim seviyelerine uygun tercih yapmalarını gerektiriyor.

Kontenjan sayıları da tercih stratejilerini etkileyen bir diğer önemli faktör. Özellikle büyük adliyelerdeki yüksek kontenjanlar, daha fazla sayıda adayın atanma şansını artırırken, küçük adliyelerdeki sınırlı kontenjanlar rekabeti yükseltebiliyor. Adayların, hem taban puanlarını hem de kontenjan sayılarını dikkate alarak rasyonel tercihler yapması, atanma olasılıklarını maksimize etmeleri açısından büyük önem taşıyor. Zabıt katibi olmak isteyen adaylar için “zabıt katibi KPSS puanları”, “Adalet Bakanlığı personel alımı” ve “zabı katibi yerleştirme” gibi anahtar kelimeler, tercih döneminde araştırma yaparken yol gösterici olacaktır.

Yorum gönder